Ranking van
Joris Elst
413 soorten
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
|||
1. | Rotgans · Branta bernicla | ||
2. | Roodhalsgans · Branta ruficollis | 20-11-1999 | |
3. | Brandgans · Branta leucopsis | ||
4. | Ross' Gans · Anser rossii | 11-10-2023 | |
5. | Sneeuwgans · Anser caerulescens | ||
6. | Grauwe Gans · Anser anser | ||
7. | Kleine Rietgans · Anser brachyrhynchus | ||
8. | Toendrarietgans · Anser serrirostris | ||
9. | Kolgans · Anser albifrons | ||
10. | Dwerggans · Anser erythropus | 14-12-1997 | |
11. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | ||
12. | Kleine Zwaan · Cygnus columbianus | ||
13. | Wilde Zwaan · Cygnus cygnus | ||
14. | Bergeend · Tadorna tadorna | ||
15. | Siberische Taling · Sibirionetta formosa | 13-04-2011 | |
16. | Zomertaling · Spatula querquedula | ||
17. | Blauwvleugeltaling · Spatula discors | 19-04-1998 | |
18. | Slobeend · Spatula clypeata | ||
19. | Krakeend · Mareca strepera | ||
20. | Smient · Mareca penelope | ||
21. | Amerikaanse Smient · Mareca americana | 11-03-2001 | |
22. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | ||
23. | Pijlstaart · Anas acuta | ||
24. | Wintertaling · Anas crecca | ||
25. | Amerikaanse Wintertaling · Anas carolinensis | 01-05-2001 | |
26. | Krooneend · Netta rufina | ||
27. | Tafeleend · Aythya ferina | ||
28. | Witoogeend · Aythya nyroca | ||
29. | Ringsnaveleend · Aythya collaris | 16-11-1997 | |
30. | Kuifeend · Aythya fuligula | ||
31. | Topper · Aythya marila | ||
32. | Kleine Topper · Aythya affinis | 09-12-2007 | |
33. | Koningseider · Somateria spectabilis | 09-09-2003 | |
34. | Eider · Somateria mollissima | ||
35. | Brilzee-eend · Melanitta perspicillata | 26-02-2000 | |
36. | Grote Zee-eend · Melanitta fusca | ||
37. | Zwarte Zee-eend · Melanitta nigra | ||
38. | IJseend · Clangula hyemalis | ||
39. | Brilduiker · Bucephala clangula | ||
40. | Nonnetje · Mergellus albellus | ||
41. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | ||
42. | Middelste Zaagbek · Mergus serrator | ||
43. | Witkopeend · Oxyura leucocephala | 17-02-2004 | |
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
|||
44. | Hazelhoen · Tetrastes bonasia | 04-11-2007 | |
45. | Korhoen · Lyrurus tetrix | ||
46. | Patrijs · Perdix perdix | ||
47. | Kwartel · Coturnix coturnix | ||
CAPRIMULGIFORMESnachtzwaluwen · Caprimulgidae |
|||
48. | Nachtzwaluw · Caprimulgus europaeus | ||
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
|||
49. | Alpengierzwaluw · Tachymarptis melba | 01-05-2003 | |
50. | Gierzwaluw · Apus apus | ||
51. | Vale Gierzwaluw · Apus pallidus | 04-11-2005 | |
52. | Huisgierzwaluw · Apus affinis | 26-10-2020 | |
OTIDIFORMEStrappen · Otididae |
|||
53. | Grote Trap · Otis tarda | 23-02-2011 | |
54. | Kleine Trap · Tetrax tetrax | 09-12-2000 | |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
|||
55. | Kuifkoekoek · Clamator glandarius | 11-08-2010 | |
56. | Koekoek · Cuculus canorus | ||
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
|||
57. | Holenduif · Columba oenas | ||
58. | Houtduif · Columba palumbus | ||
59. | Zomertortel · Streptopelia turtur | ||
60. | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis | 20-03-2021 | |
61. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | ||
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
|||
62. | Waterral · Rallus aquaticus | ||
63. | Kwartelkoning · Crex crex | ||
64. | Porseleinhoen · Porzana porzana | ||
65. | Waterhoen · Gallinula chloropus | ||
66. | Meerkoet · Fulica atra | ||
67. | Purperkoet · Porphyrio porphyrio | 01-11-2021 | |
68. | Kleinst Waterhoen · Zapornia pusilla | 16-06-1999 | |
69. | Klein Waterhoen · Zapornia parva | 04-05-1999 | |
kraanvogels · Gruidae |
|||
70. | Kraanvogel · Grus grus | ||
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
|||
71. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | ||
72. | Dikbekfuut · Podilymbus podiceps | 06-01-2009 | |
73. | Roodhalsfuut · Podiceps grisegena | ||
74. | Fuut · Podiceps cristatus | ||
75. | Kuifduiker · Podiceps auritus | ||
76. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | ||
CHARADRIIFORMESgrielen · Burhinidae |
|||
77. | Griel · Burhinus oedicnemus | 21-07-1996 | |
scholeksters · Haematopodidae |
|||
78. | Scholekster · Haematopus ostralegus | ||
kluten · Recurvirostridae |
|||
79. | Steltkluut · Himantopus himantopus | ||
80. | Kluut · Recurvirostra avosetta | ||
plevieren · Charadriidae |
|||
81. | Kievit · Vanellus vanellus | ||
82. | Steppekievit · Vanellus gregarius | 17-08-2002 | |
83. | Witstaartkievit · Vanellus leucurus | 14-07-1999 | |
84. | Goudplevier · Pluvialis apricaria | ||
85. | Aziatische Goudplevier · Pluvialis fulva | 29-04-2000 | |
86. | Amerikaanse Goudplevier · Pluvialis dominica | 26-04-2009 | |
87. | Zilverplevier · Pluvialis squatarola | ||
88. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | ||
89. | Kleine Plevier · Charadrius dubius | ||
90. | Strandplevier · Charadrius alexandrinus | ||
91. | Mongoolse Plevier · Charadrius mongolus | 04-08-1999 | |
92. | Morinelplevier · Charadrius morinellus | ||
strandlopers · Scolopacidae |
|||
93. | Regenwulp · Numenius phaeopus | ||
94. | Kleine Regenwulp · Numenius minutus | 18-09-2010 | |
95. | Wulp · Numenius arquata | ||
96. | Rosse Grutto · Limosa lapponica | ||
97. | Grutto · Limosa limosa | ||
98. | Steenloper · Arenaria interpres | ||
99. | Kanoet · Calidris canutus | ||
100. | Kemphaan · Calidris pugnax | ||
101. | Breedbekstrandloper · Calidris falcinellus | 23-05-1998 | |
102. | Krombekstrandloper · Calidris ferruginea | ||
103. | Temmincks Strandloper · Calidris temminckii | ||
104. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | ||
105. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | ||
106. | Paarse Strandloper · Calidris maritima | ||
107. | Bairds Strandloper · Calidris bairdii | 19-09-2011 | |
108. | Kleine Strandloper · Calidris minuta | ||
109. | Kleinste Strandloper · Calidris minutilla | 04-08-1996 | |
110. | Bonapartes Strandloper · Calidris fuscicollis | 03-08-1998 | |
111. | Blonde Ruiter · Calidris subruficollis | 23-05-1999 | |
112. | Gestreepte Strandloper · Calidris melanotos | ||
113. | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus | 18-01-2001 | |
114. | Houtsnip · Scolopax rusticola | ||
115. | Bokje · Lymnocryptes minimus | ||
116. | Poelsnip · Gallinago media | 04-10-1997 | |
117. | Watersnip · Gallinago gallinago | ||
118. | Terekruiter · Xenus cinereus | 24-05-1998 | |
119. | Grote Franjepoot · Phalaropus tricolor | 22-04-2002 | |
120. | Grauwe Franjepoot · Phalaropus lobatus | 13-08-1999 | |
121. | Rosse Franjepoot · Phalaropus fulicarius | ||
122. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | ||
123. | Amerikaanse Oeverloper · Actitis macularius | 04-08-2011 | |
124. | Witgat · Tringa ochropus | ||
125. | Kleine Geelpootruiter · Tringa flavipes | 09-05-2015 | |
126. | Tureluur · Tringa totanus | ||
127. | Poelruiter · Tringa stagnatilis | ||
128. | Bosruiter · Tringa glareola | ||
129. | Zwarte Ruiter · Tringa erythropus | ||
130. | Groenpootruiter · Tringa nebularia | ||
vorkstaartplevieren · Glareolidae |
|||
131. | Vorkstaartplevier · Glareola pratincola | 25-05-2010 | |
132. | Steppevorkstaartplevier · Glareola nordmanni | 25-09-2009 | |
meeuwen · Laridae |
|||
133. | Drieteenmeeuw · Rissa tridactyla | ||
134. | Vorkstaartmeeuw · Xema sabini | ||
135. | Dunbekmeeuw · Chroicocephalus genei | 09-05-2006 | |
136. | Kleine Kokmeeuw · Chroicocephalus philadelphia | 26-12-1999 | |
137. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | ||
138. | Dwergmeeuw · Hydrocoloeus minutus | ||
139. | Ross' Meeuw · Rhodostethia rosea | 08-12-2021 | |
140. | Franklins Meeuw · Leucophaeus pipixcan | 11-06-1987 | |
141. | Zwartkopmeeuw · Ichthyaetus melanocephalus | ||
142. | Stormmeeuw · Larus canus | ||
143. | Ringsnavelmeeuw · Larus delawarensis | 04-02-2002 | |
144. | Grote Mantelmeeuw · Larus marinus | ||
145. | Grote Burgemeester · Larus hyperboreus | ||
146. | Kleine Burgemeester · Larus glaucoides | 07-01-2000 | |
147. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | ||
148. | Pontische Meeuw · Larus cachinnans | ||
149. | Geelpootmeeuw · Larus michahellis | ||
150. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | ||
151. | Lachstern · Gelochelidon nilotica | 24-04-2010 | |
152. | Reuzenstern · Hydroprogne caspia | ||
153. | Grote Stern · Thalasseus sandvicensis | ||
154. | Dwergstern · Sternula albifrons | ||
155. | Dougalls Stern · Sterna dougallii | 24-05-1999 | |
156. | Visdief · Sterna hirundo | ||
157. | Noordse Stern · Sterna paradisaea | ||
158. | Forsters Stern · Sterna forsteri | 18-05-2003 | |
159. | Witwangstern · Chlidonias hybrida | ||
160. | Witvleugelstern · Chlidonias leucopterus | ||
161. | Zwarte Stern · Chlidonias niger | ||
jagers · Stercorariidae |
|||
162. | Grote Jager · Stercorarius skua | ||
163. | Middelste Jager · Stercorarius pomarinus | ||
164. | Kleine Jager · Stercorarius parasiticus | ||
165. | Kleinste Jager · Stercorarius longicaudus | ||
alken · Alcidae |
|||
166. | Kleine Alk · Alle alle | ||
167. | Zeekoet · Uria aalge | ||
168. | Alk · Alca torda | ||
169. | Zwarte Zeekoet · Cepphus grylle | 20-09-2001 | |
170. | Papegaaiduiker · Fratercula arctica | ||
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
|||
171. | Roodkeelduiker · Gavia stellata | ||
172. | Parelduiker · Gavia arctica | ||
173. | IJsduiker · Gavia immer | ||
174. | Geelsnavelduiker · Gavia adamsii | 17-04-2004 | |
PROCELLARIIFORMESnoordelijke stormvogeltjes · Hydrobatidae |
|||
175. | Stormvogeltje · Hydrobates pelagicus | 09-11-2007 | |
176. | Vaal Stormvogeltje · Hydrobates leucorhous | ||
stormvogels · Procellariidae |
|||
177. | Noordse Stormvogel · Fulmarus glacialis | ||
178. | Grauwe Pijlstormvogel · Ardenna grisea | ||
179. | Noordse Pijlstormvogel · Puffinus puffinus | ||
180. | Vale Pijlstormvogel · Puffinus mauretanicus | ||
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
|||
181. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | ||
182. | Ooievaar · Ciconia ciconia | ||
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
|||
183. | Jan-van-gent · Morus bassanus | ||
aalscholvers · Phalacrocoracidae |
|||
184. | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus | 29-12-2000 | |
185. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | ||
186. | Kuifaalscholver · Gulosus aristotelis | ||
PELECANIFORMESibissen · Threskiornithidae |
|||
187. | Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | 10-07-2005 | |
188. | Lepelaar · Platalea leucorodia | ||
reigers · Ardeidae |
|||
189. | Roerdomp · Botaurus stellaris | ||
190. | Woudaap · Ixobrychus minutus | ||
191. | Kwak · Nycticorax nycticorax | ||
192. | Ralreiger · Ardeola ralloides | 14-06-1998 | |
193. | Koereiger · Bubulcus ibis | ||
194. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | ||
195. | Purperreiger · Ardea purpurea | ||
196. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | ||
197. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | ||
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
|||
198. | Visarend · Pandion haliaetus | ||
sperwers · Accipitridae |
|||
199. | Grijze Wouw · Elanus caeruleus | 30-03-2005 | |
200. | Wespendief · Pernis apivorus | ||
201. | Vale Gier · Gyps fulvus | 08-06-2002 | |
202. | Slangenarend · Circaetus gallicus | ||
203. | Bastaardarend · Clanga clanga | 20-07-1997 | |
204. | Dwergarend · Hieraaetus pennatus | 25-06-2001 | |
205. | Steenarend · Aquila chrysaetos | 21-07-2020 | |
206. | Havikarend · Aquila fasciata | 25-03-2022 | |
207. | Sperwer · Accipiter nisus | ||
208. | Havik · Accipiter gentilis | ||
209. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | ||
210. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | ||
211. | Steppekiekendief · Circus macrourus | ||
212. | Grauwe Kiekendief · Circus pygargus | ||
213. | Rode Wouw · Milvus milvus | ||
214. | Zwarte Wouw · Milvus migrans | ||
215. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | ||
216. | Ruigpootbuizerd · Buteo lagopus | ||
217. | Buizerd · Buteo buteo | ||
STRIGIFORMESkerkuilen · Tytonidae |
|||
218. | Kerkuil · Tyto alba | ||
uilen · Strigidae |
|||
219. | Ruigpootuil · Aegolius funereus | ||
220. | Steenuil · Athene noctua | ||
221. | Dwerguil · Glaucidium passerinum | 23-03-2014 | |
222. | Dwergooruil · Otus scops | 29-05-2021 | |
223. | Ransuil · Asio otus | ||
224. | Velduil · Asio flammeus | ||
225. | Sneeuwuil · Bubo scandiacus | 09-11-2001 | |
226. | Oehoe · Bubo bubo | ||
227. | Bosuil · Strix aluco | ||
BUCEROTIFORMEShoppen · Upupidae |
|||
228. | Hop · Upupa epops | ||
CORACIIFORMESscharrelaars · Coraciidae |
|||
229. | Scharrelaar · Coracias garrulus | 25-05-2003 | |
ijsvogels · Alcedinidae |
|||
230. | IJsvogel · Alcedo atthis | ||
bijeneters · Meropidae |
|||
231. | Bijeneter · Merops apiaster | ||
PICIFORMESspechten · Picidae |
|||
232. | Draaihals · Jynx torquilla | ||
233. | Middelste Bonte Specht · Dendrocoptes medius | ||
234. | Kleine Bonte Specht · Dryobates minor | ||
235. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | ||
236. | Zwarte Specht · Dryocopus martius | ||
237. | Groene Specht · Picus viridis | ||
238. | Grijskopspecht · Picus canus | ||
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
|||
239. | Torenvalk · Falco tinnunculus | ||
240. | Roodpootvalk · Falco vespertinus | ||
241. | Smelleken · Falco columbarius | ||
242. | Boomvalk · Falco subbuteo | ||
243. | Giervalk · Falco rusticolus | 23-10-2011 | |
244. | Slechtvalk · Falco peregrinus | ||
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
|||
245. | Bruine Klauwier · Lanius cristatus | 25-10-2019 | |
246. | Grauwe Klauwier · Lanius collurio | ||
247. | Langstaartklauwier · Lanius schach | 16-10-2017 | |
248. | Kleine Klapekster · Lanius minor | 20-07-2008 | |
249. | Klapekster · Lanius excubitor | ||
250. | Roodkopklauwier · Lanius senator | 04-05-1997 | |
vireo's · Vireonidae |
|||
251. | Roodoogvireo · Vireo olivaceus | 12-10-2019 | |
wielewalen · Oriolidae |
|||
252. | Wielewaal · Oriolus oriolus | ||
kraaien · Corvidae |
|||
253. | Gaai · Garrulus glandarius | ||
254. | Ekster · Pica pica | ||
255. | Notenkraker · Nucifraga caryocatactes | ||
256. | Kauw · Coloeus monedula | ||
257. | Roek · Corvus frugilegus | ||
258. | Zwarte Kraai · Corvus corone | ||
259. | Bonte Kraai · Corvus cornix | 11-02-1998 | |
260. | Raaf · Corvus corax | ||
pestvogels · Bombycillidae |
|||
261. | Pestvogel · Bombycilla garrulus | ||
mezen · Paridae |
|||
262. | Zwarte Mees · Periparus ater | ||
263. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | ||
264. | Glanskop · Poecile palustris | ||
265. | Matkop · Poecile montanus | ||
266. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | ||
267. | Koolmees · Parus major | ||
buidelmezen · Remizidae |
|||
268. | Buidelmees · Remiz pendulinus | ||
baardmannen · Panuridae |
|||
269. | Baardman · Panurus biarmicus | ||
leeuweriken · Alaudidae |
|||
270. | Boomleeuwerik · Lullula arborea | ||
271. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | ||
272. | Kuifleeuwerik · Galerida cristata | ||
273. | Strandleeuwerik · Eremophila alpestris | ||
274. | Kortteenleeuwerik · Calandrella brachydactyla | 15-09-1996 | |
275. | Kalanderleeuwerik · Melanocorypha calandra | 14-05-2011 | |
276. | Kleine Kortteenleeuwerik · Alaudala rufescens | 27-04-2003 | |
zwaluwen · Hirundinidae |
|||
277. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | ||
278. | Rotszwaluw · Ptyonoprogne rupestris | 04-11-2005 | |
279. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | ||
280. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | ||
281. | Roodstuitzwaluw · Cecropis daurica | 04-05-2002 | |
struikzangers · Cettiidae |
|||
282. | Cetti's Zanger · Cettia cetti | ||
staartmezen · Aegithalidae |
|||
283. | Staartmees · Aegithalos caudatus | ||
boszangers · Phylloscopidae |
|||
284. | Fluiter · Phylloscopus sibilatrix | ||
285. | Bergfluiter · Phylloscopus bonelli | 21-05-2012 | |
286. | Humes Bladkoning · Phylloscopus humei | 23-11-2003 | |
287. | Bladkoning · Phylloscopus inornatus | ||
288. | Pallas' Boszanger · Phylloscopus proregulus | ||
289. | Raddes Boszanger · Phylloscopus schwarzi | 05-11-1995 | |
290. | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus | 14-10-2001 | |
291. | Fitis · Phylloscopus trochilus | ||
292. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | ||
293. | Iberische Tjiftjaf · Phylloscopus ibericus | 18-04-2009 | |
294. | Groene Fitis · Phylloscopus nitidus | 04-06-2024 | |
295. | Grauwe Fitis · Phylloscopus trochiloides | 31-08-1996 | |
296. | Noordse Boszanger · Phylloscopus borealis | 24-09-2006 | |
rietzangers · Acrocephalidae |
|||
297. | Grote Karekiet · Acrocephalus arundinaceus | ||
298. | Zwartkoprietzanger · Acrocephalus melanopogon | 17-01-2023 | |
299. | Waterrietzanger · Acrocephalus paludicola | ||
300. | Rietzanger · Acrocephalus schoenobaenus | ||
301. | Veldrietzanger · Acrocephalus agricola | 10-09-2000 | |
302. | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum | 16-10-2015 | |
303. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | ||
304. | Bosrietzanger · Acrocephalus palustris | ||
305. | Kleine Spotvogel · Iduna caligata | 27-09-1997 | |
306. | Orpheusspotvogel · Hippolais polyglotta | ||
307. | Spotvogel · Hippolais icterina | ||
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
|||
308. | Siberische Sprinkhaanzanger · Helopsaltes certhiola | 11-10-2019 | |
309. | Kleine Sprinkhaanzanger · Locustella lanceolata | 01-10-2000 | |
310. | Krekelzanger · Locustella fluviatilis | 24-05-1997 | |
311. | Snor · Locustella luscinioides | ||
312. | Sprinkhaanzanger · Locustella naevia | ||
graszangers · Cisticolidae |
|||
313. | Graszanger · Cisticola juncidis | ||
grasmussen · Sylviidae |
|||
314. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | ||
315. | Tuinfluiter · Sylvia borin | ||
316. | Sperwergrasmus · Curruca nisoria | ||
317. | Braamsluiper · Curruca curruca | ||
318. | Westelijke Orpheusgrasmus · Curruca hortensis | 06-05-2018 | |
319. | Kleine Zwartkop · Curruca melanocephala | 30-10-1999 | |
320. | Westelijke Baardgrasmus · Curruca iberiae | 17-04-1999 | |
321. | Moltoni's Baardgrasmus · Curruca subalpina | 20-05-2001 | |
322. | Balkanbaardgrasmus · Curruca cantillans | 01-05-1997 | |
323. | Grasmus · Curruca communis | ||
324. | Sardijnse Grasmus · Curruca sarda | 04-05-1997 | |
325. | Provençaalse Grasmus · Curruca undata | 04-06-2000 | |
goudhanen · Regulidae |
|||
326. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | ||
327. | Goudhaan · Regulus regulus | ||
winterkoningen · Troglodytidae |
|||
328. | Winterkoning · Troglodytes troglodytes | ||
boomklevers · Sittidae |
|||
329. | Boomklever · Sitta europaea | ||
rotskruipers · Tichodromidae |
|||
330. | Rotskruiper · Tichodroma muraria | 31-12-2014 | |
boomkruipers · Certhiidae |
|||
331. | Taigaboomkruiper · Certhia familiaris | ||
332. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | ||
spotlijsters · Mimidae |
|||
333. | Katvogel · Dumetella carolinensis | 16-12-2006 | |
spreeuwen · Sturnidae |
|||
334. | Roze Spreeuw · Pastor roseus | 09-07-2005 | |
335. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | ||
lijsters · Turdidae |
|||
336. | Goudlijster · Zoothera aurea | 10-10-2011 | |
337. | Zanglijster · Turdus philomelos | ||
338. | Grote Lijster · Turdus viscivorus | ||
339. | Koperwiek · Turdus iliacus | ||
340. | Merel · Turdus merula | ||
341. | Kramsvogel · Turdus pilaris | ||
342. | Beflijster · Turdus torquatus | ||
343. | Bruine Lijster · Turdus eunomus | 04-01-2009 | |
vliegenvangers · Muscicapidae |
|||
344. | Grauwe Vliegenvanger · Muscicapa striata | ||
345. | Roodborst · Erithacus rubecula | ||
346. | Blauwborst · Luscinia svecica | ||
347. | Noordse Nachtegaal · Luscinia luscinia | 01-09-1996 | |
348. | Nachtegaal · Luscinia megarhynchos | ||
349. | Blauwstaart · Tarsiger cyanurus | 25-09-2001 | |
350. | Kleine Vliegenvanger · Ficedula parva | 14-09-1996 | |
351. | Bonte Vliegenvanger · Ficedula hypoleuca | ||
352. | Zwarte Roodstaart · Phoenicurus ochruros | ||
353. | Gekraagde Roodstaart · Phoenicurus phoenicurus | ||
354. | Rode Rotslijster · Monticola saxatilis | 03-05-2016 | |
355. | Blauwe Rotslijster · Monticola solitarius | 06-01-2024 | |
356. | Paapje · Saxicola rubetra | ||
357. | Roodborsttapuit · Saxicola rubicola | ||
358. | Aziatische Roodborsttapuit · Saxicola maurus | 02-11-1996 | |
359. | Tapuit · Oenanthe oenanthe | ||
360. | Seebohms Tapuit · Oenanthe seebohmi | 07-05-2019 | |
361. | Izabeltapuit · Oenanthe isabellina | 20-10-2005 | |
362. | Woestijntapuit · Oenanthe deserti | 09-12-2006 | |
363. | Oostelijke Blonde Tapuit · Oenanthe melanoleuca | 11-05-2002 | |
364. | Bonte Tapuit · Oenanthe pleschanka | 05-11-2011 | |
waterspreeuwen · Cinclidae |
|||
365. | Waterspreeuw · Cinclus cinclus | ||
mussen · Passeridae |
|||
366. | Ringmus · Passer montanus | ||
367. | Huismus · Passer domesticus | ||
heggenmussen · Prunellidae |
|||
368. | Alpenheggenmus · Prunella collaris | 07-05-2012 | |
369. | Heggenmus · Prunella modularis | ||
kwikstaarten · Motacillidae |
|||
370. | Gele Kwikstaart · Motacilla flava | ||
371. | Citroenkwikstaart · Motacilla citreola | 06-09-1997 | |
372. | Grote Gele Kwikstaart · Motacilla cinerea | ||
373. | Witte Kwikstaart · Motacilla alba | ||
374. | Grote Pieper · Anthus richardi | ||
375. | Mongoolse Pieper · Anthus godlewskii | 13-11-2005 | |
376. | Duinpieper · Anthus campestris | ||
377. | Graspieper · Anthus pratensis | ||
378. | Boompieper · Anthus trivialis | ||
379. | Siberische Boompieper · Anthus hodgsoni | 05-11-1998 | |
380. | Roodkeelpieper · Anthus cervinus | ||
381. | Waterpieper · Anthus spinoletta | ||
382. | Oeverpieper · Anthus petrosus | ||
vinken · Fringillidae |
|||
383. | Vink · Fringilla coelebs | ||
384. | Keep · Fringilla montifringilla | ||
385. | Appelvink · Coccothraustes coccothraustes | ||
386. | Goudvink · Pyrrhula pyrrhula | ||
387. | Roodmus · Carpodacus erythrinus | ||
388. | Groenling · Chloris chloris | ||
389. | Frater · Linaria flavirostris | ||
390. | Kneu · Linaria cannabina | ||
391. | Grote Barmsijs · Acanthis flammea | ||
392. | Kleine Barmsijs · Acanthis cabaret | ||
393. | Grote Kruisbek · Loxia pytyopsittacus | 18-11-2013 | |
394. | Kruisbek · Loxia curvirostra | ||
395. | Putter · Carduelis carduelis | ||
396. | Europese Kanarie · Serinus serinus | ||
397. | Sijs · Spinus spinus | ||
ijsgorzen en sneeuwgorzen · Calcariidae |
|||
398. | IJsgors · Calcarius lapponicus | ||
399. | Sneeuwgors · Plectrophenax nivalis | ||
gorzen · Emberizidae |
|||
400. | Grauwe Gors · Emberiza calandra | ||
401. | Geelgors · Emberiza citrinella | ||
402. | Witkopgors · Emberiza leucocephalos | 30-12-2016 | |
403. | Grijze Gors · Emberiza cia | 05-04-1997 | |
404. | Ortolaan · Emberiza hortulana | ||
405. | Cirlgors · Emberiza cirlus | 28-05-2007 | |
406. | Dwerggors · Emberiza pusilla | 24-09-2001 | |
407. | Bosgors · Emberiza rustica | 20-09-2008 | |
408. | Wilgengors · Emberiza aureola | 18-09-2001 | |
409. | Rietgors · Emberiza schoeniclus | ||
amerikaanse gorzen · Passerellidae |
|||
410. | Grijze Junco · Junco hyemalis | 16-03-2018 | |
411. | Witkeelgors · Zonotrichia albicollis | 13-10-2020 | |
412. | Zanggors · Melospiza melodia | 14-02-2022 | |
amerikaanse zangers · Parulidae |
|||
413. | Bonte Zanger · Mniotilta varia | 24-09-2023 |