Ranking van
Simon Feys
400 soorten
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
|||
1. | Rotgans · Branta bernicla | ||
2. | Roodhalsgans · Branta ruficollis | 09-12-2003 | |
3. | Brandgans · Branta leucopsis | ||
4. | Ross' Gans · Anser rossii | 21-10-2023 | |
5. | Sneeuwgans · Anser caerulescens | 16-12-2001 | |
6. | Grauwe Gans · Anser anser | ||
7. | Kleine Rietgans · Anser brachyrhynchus | ||
8. | Toendrarietgans · Anser serrirostris | ||
9. | Kolgans · Anser albifrons | ||
10. | Dwerggans · Anser erythropus | ||
11. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | ||
12. | Kleine Zwaan · Cygnus columbianus | ||
13. | Wilde Zwaan · Cygnus cygnus | ||
14. | Bergeend · Tadorna tadorna | ||
15. | Siberische Taling · Sibirionetta formosa | 22-01-2011 | |
16. | Zomertaling · Spatula querquedula | ||
17. | Blauwvleugeltaling · Spatula discors | 08-04-2006 | |
18. | Slobeend · Spatula clypeata | ||
19. | Krakeend · Mareca strepera | ||
20. | Smient · Mareca penelope | ||
21. | Amerikaanse Smient · Mareca americana | 15-04-2001 | |
22. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | ||
23. | Pijlstaart · Anas acuta | ||
24. | Wintertaling · Anas crecca | ||
25. | Amerikaanse Wintertaling · Anas carolinensis | 17-02-2003 | |
26. | Krooneend · Netta rufina | ||
27. | Tafeleend · Aythya ferina | ||
28. | Witoogeend · Aythya nyroca | ||
29. | Ringsnaveleend · Aythya collaris | 18-03-2001 | |
30. | Kuifeend · Aythya fuligula | ||
31. | Topper · Aythya marila | ||
32. | Kleine Topper · Aythya affinis | 02-12-2007 | |
33. | Koningseider · Somateria spectabilis | 29-05-2022 | |
34. | Eider · Somateria mollissima | ||
35. | Brilzee-eend · Melanitta perspicillata | 11-02-2003 | |
36. | Grote Zee-eend · Melanitta fusca | ||
37. | Zwarte Zee-eend · Melanitta nigra | ||
38. | IJseend · Clangula hyemalis | ||
39. | Brilduiker · Bucephala clangula | ||
40. | Nonnetje · Mergellus albellus | ||
41. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | ||
42. | Middelste Zaagbek · Mergus serrator | ||
43. | Witkopeend · Oxyura leucocephala | 17-02-2004 | |
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
|||
44. | Hazelhoen · Tetrastes bonasia | 15-11-2007 | |
45. | Korhoen · Lyrurus tetrix | ||
46. | Patrijs · Perdix perdix | ||
47. | Kwartel · Coturnix coturnix | ||
CAPRIMULGIFORMESnachtzwaluwen · Caprimulgidae |
|||
48. | Nachtzwaluw · Caprimulgus europaeus | ||
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
|||
49. | Alpengierzwaluw · Tachymarptis melba | 01-05-2003 | |
50. | Gierzwaluw · Apus apus | ||
51. | Vale Gierzwaluw · Apus pallidus | 27-10-2013 | |
52. | Huisgierzwaluw · Apus affinis | 26-10-2020 | |
OTIDIFORMEStrappen · Otididae |
|||
53. | Grote Trap · Otis tarda | 26-02-2011 | |
54. | Kleine Trap · Tetrax tetrax | 20-04-2008 | |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
|||
55. | Koekoek · Cuculus canorus | ||
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
|||
56. | Holenduif · Columba oenas | ||
57. | Houtduif · Columba palumbus | ||
58. | Zomertortel · Streptopelia turtur | ||
59. | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis | 20-03-2021 | |
60. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | ||
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
|||
61. | Waterral · Rallus aquaticus | ||
62. | Kwartelkoning · Crex crex | ||
63. | Porseleinhoen · Porzana porzana | ||
64. | Waterhoen · Gallinula chloropus | ||
65. | Meerkoet · Fulica atra | ||
66. | Purperkoet · Porphyrio porphyrio | 01-11-2021 | |
67. | Kleinst Waterhoen · Zapornia pusilla | 04-06-2005 | |
68. | Klein Waterhoen · Zapornia parva | 28-08-2004 | |
kraanvogels · Gruidae |
|||
69. | Kraanvogel · Grus grus | ||
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
|||
70. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | ||
71. | Dikbekfuut · Podilymbus podiceps | 07-01-2009 | |
72. | Roodhalsfuut · Podiceps grisegena | ||
73. | Fuut · Podiceps cristatus | ||
74. | Kuifduiker · Podiceps auritus | ||
75. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | ||
CHARADRIIFORMESgrielen · Burhinidae |
|||
76. | Griel · Burhinus oedicnemus | 21-08-2004 | |
scholeksters · Haematopodidae |
|||
77. | Scholekster · Haematopus ostralegus | ||
kluten · Recurvirostridae |
|||
78. | Steltkluut · Himantopus himantopus | ||
79. | Kluut · Recurvirostra avosetta | ||
plevieren · Charadriidae |
|||
80. | Kievit · Vanellus vanellus | ||
81. | Steppekievit · Vanellus gregarius | 29-09-2002 | |
82. | Goudplevier · Pluvialis apricaria | ||
83. | Aziatische Goudplevier · Pluvialis fulva | 31-10-2009 | |
84. | Amerikaanse Goudplevier · Pluvialis dominica | 26-04-2009 | |
85. | Zilverplevier · Pluvialis squatarola | ||
86. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | ||
87. | Kleine Plevier · Charadrius dubius | ||
88. | Strandplevier · Charadrius alexandrinus | ||
89. | Morinelplevier · Charadrius morinellus | ||
strandlopers · Scolopacidae |
|||
90. | Regenwulp · Numenius phaeopus | ||
91. | Kleine Regenwulp · Numenius minutus | 18-09-2010 | |
92. | Wulp · Numenius arquata | ||
93. | Rosse Grutto · Limosa lapponica | ||
94. | Grutto · Limosa limosa | ||
95. | Steenloper · Arenaria interpres | ||
96. | Kanoet · Calidris canutus | ||
97. | Kemphaan · Calidris pugnax | ||
98. | Breedbekstrandloper · Calidris falcinellus | 22-05-2007 | |
99. | Krombekstrandloper · Calidris ferruginea | ||
100. | Temmincks Strandloper · Calidris temminckii | ||
101. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | ||
102. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | ||
103. | Paarse Strandloper · Calidris maritima | ||
104. | Kleine Strandloper · Calidris minuta | ||
105. | Bonapartes Strandloper · Calidris fuscicollis | 16-08-2001 | |
106. | Blonde Ruiter · Calidris subruficollis | 28-04-2006 | |
107. | Gestreepte Strandloper · Calidris melanotos | ||
108. | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus | 23-09-2002 | |
109. | Houtsnip · Scolopax rusticola | ||
110. | Bokje · Lymnocryptes minimus | ||
111. | Poelsnip · Gallinago media | 20-09-2005 | |
112. | Watersnip · Gallinago gallinago | ||
113. | Terekruiter · Xenus cinereus | 12-05-2002 | |
114. | Grote Franjepoot · Phalaropus tricolor | 22-04-2002 | |
115. | Grauwe Franjepoot · Phalaropus lobatus | 16-09-2001 | |
116. | Rosse Franjepoot · Phalaropus fulicarius | ||
117. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | ||
118. | Amerikaanse Oeverloper · Actitis macularius | 04-08-2011 | |
119. | Witgat · Tringa ochropus | ||
120. | Kleine Geelpootruiter · Tringa flavipes | 08-05-2015 | |
121. | Tureluur · Tringa totanus | ||
122. | Poelruiter · Tringa stagnatilis | ||
123. | Bosruiter · Tringa glareola | ||
124. | Zwarte Ruiter · Tringa erythropus | ||
125. | Groenpootruiter · Tringa nebularia | ||
vorkstaartplevieren · Glareolidae |
|||
126. | Vorkstaartplevier · Glareola pratincola | 22-06-2008 | |
127. | Steppevorkstaartplevier · Glareola nordmanni | 26-09-2009 | |
meeuwen · Laridae |
|||
128. | Drieteenmeeuw · Rissa tridactyla | ||
129. | Vorkstaartmeeuw · Xema sabini | ||
130. | Dunbekmeeuw · Chroicocephalus genei | 09-05-2006 | |
131. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | ||
132. | Dwergmeeuw · Hydrocoloeus minutus | ||
133. | Ross' Meeuw · Rhodostethia rosea | 08-12-2021 | |
134. | Franklins Meeuw · Leucophaeus pipixcan | 11-07-2009 | |
135. | Zwartkopmeeuw · Ichthyaetus melanocephalus | ||
136. | Stormmeeuw · Larus canus | ||
137. | Ringsnavelmeeuw · Larus delawarensis | 15-03-2011 | |
138. | Grote Mantelmeeuw · Larus marinus | ||
139. | Grote Burgemeester · Larus hyperboreus | ||
140. | Kleine Burgemeester · Larus glaucoides | ||
141. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | ||
142. | Pontische Meeuw · Larus cachinnans | ||
143. | Geelpootmeeuw · Larus michahellis | ||
144. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | ||
145. | Lachstern · Gelochelidon nilotica | 03-08-2000 | |
146. | Reuzenstern · Hydroprogne caspia | ||
147. | Grote Stern · Thalasseus sandvicensis | ||
148. | Dwergstern · Sternula albifrons | ||
149. | Dougalls Stern · Sterna dougallii | 27-05-2007 | |
150. | Visdief · Sterna hirundo | ||
151. | Noordse Stern · Sterna paradisaea | ||
152. | Forsters Stern · Sterna forsteri | 18-05-2003 | |
153. | Witwangstern · Chlidonias hybrida | ||
154. | Witvleugelstern · Chlidonias leucopterus | ||
155. | Zwarte Stern · Chlidonias niger | ||
jagers · Stercorariidae |
|||
156. | Grote Jager · Stercorarius skua | ||
157. | Middelste Jager · Stercorarius pomarinus | ||
158. | Kleine Jager · Stercorarius parasiticus | ||
159. | Kleinste Jager · Stercorarius longicaudus | ||
alken · Alcidae |
|||
160. | Kleine Alk · Alle alle | ||
161. | Zeekoet · Uria aalge | ||
162. | Alk · Alca torda | ||
163. | Zwarte Zeekoet · Cepphus grylle | 20-09-2001 | |
164. | Papegaaiduiker · Fratercula arctica | ||
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
|||
165. | Roodkeelduiker · Gavia stellata | ||
166. | Parelduiker · Gavia arctica | ||
167. | IJsduiker · Gavia immer | ||
168. | Geelsnavelduiker · Gavia adamsii | 17-04-2004 | |
PROCELLARIIFORMESnoordelijke stormvogeltjes · Hydrobatidae |
|||
169. | Stormvogeltje · Hydrobates pelagicus | 15-12-2003 | |
170. | Vaal Stormvogeltje · Hydrobates leucorhous | ||
stormvogels · Procellariidae |
|||
171. | Noordse Stormvogel · Fulmarus glacialis | ||
172. | Grauwe Pijlstormvogel · Ardenna grisea | ||
173. | Noordse Pijlstormvogel · Puffinus puffinus | ||
174. | Vale Pijlstormvogel · Puffinus mauretanicus | ||
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
|||
175. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | ||
176. | Ooievaar · Ciconia ciconia | ||
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
|||
177. | Jan-van-gent · Morus bassanus | ||
aalscholvers · Phalacrocoracidae |
|||
178. | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus | 04-03-2003 | |
179. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | ||
180. | Kuifaalscholver · Gulosus aristotelis | ||
PELECANIFORMESibissen · Threskiornithidae |
|||
181. | Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | ||
182. | Lepelaar · Platalea leucorodia | ||
reigers · Ardeidae |
|||
183. | Roerdomp · Botaurus stellaris | ||
184. | Woudaap · Ixobrychus minutus | ||
185. | Kwak · Nycticorax nycticorax | ||
186. | Ralreiger · Ardeola ralloides | 04-05-2003 | |
187. | Koereiger · Bubulcus ibis | ||
188. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | ||
189. | Purperreiger · Ardea purpurea | ||
190. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | ||
191. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | ||
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
|||
192. | Visarend · Pandion haliaetus | ||
sperwers · Accipitridae |
|||
193. | Grijze Wouw · Elanus caeruleus | 30-03-2005 | |
194. | Wespendief · Pernis apivorus | ||
195. | Vale Gier · Gyps fulvus | ||
196. | Slangenarend · Circaetus gallicus | ||
197. | Bastaardarend · Clanga clanga | 27-11-2021 | |
198. | Dwergarend · Hieraaetus pennatus | 26-06-2001 | |
199. | Havikarend · Aquila fasciata | 25-03-2022 | |
200. | Sperwer · Accipiter nisus | ||
201. | Havik · Accipiter gentilis | ||
202. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | ||
203. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | ||
204. | Steppekiekendief · Circus macrourus | ||
205. | Grauwe Kiekendief · Circus pygargus | ||
206. | Rode Wouw · Milvus milvus | ||
207. | Zwarte Wouw · Milvus migrans | ||
208. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | ||
209. | Ruigpootbuizerd · Buteo lagopus | ||
210. | Arendbuizerd · Buteo rufinus | 07-07-2013 | |
211. | Buizerd · Buteo buteo | ||
STRIGIFORMESkerkuilen · Tytonidae |
|||
212. | Kerkuil · Tyto alba | ||
uilen · Strigidae |
|||
213. | Ruigpootuil · Aegolius funereus | ||
214. | Steenuil · Athene noctua | ||
215. | Dwerguil · Glaucidium passerinum | 16-03-2014 | |
216. | Dwergooruil · Otus scops | 29-05-2021 | |
217. | Ransuil · Asio otus | ||
218. | Velduil · Asio flammeus | ||
219. | Sneeuwuil · Bubo scandiacus | 10-11-2001 | |
220. | Oehoe · Bubo bubo | ||
221. | Bosuil · Strix aluco | ||
BUCEROTIFORMEShoppen · Upupidae |
|||
222. | Hop · Upupa epops | ||
CORACIIFORMESscharrelaars · Coraciidae |
|||
223. | Scharrelaar · Coracias garrulus | 05-09-2016 | |
ijsvogels · Alcedinidae |
|||
224. | IJsvogel · Alcedo atthis | ||
bijeneters · Meropidae |
|||
225. | Bijeneter · Merops apiaster | ||
PICIFORMESspechten · Picidae |
|||
226. | Draaihals · Jynx torquilla | ||
227. | Middelste Bonte Specht · Dendrocoptes medius | ||
228. | Kleine Bonte Specht · Dryobates minor | ||
229. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | ||
230. | Zwarte Specht · Dryocopus martius | ||
231. | Groene Specht · Picus viridis | ||
232. | Grijskopspecht · Picus canus | ||
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
|||
233. | Torenvalk · Falco tinnunculus | ||
234. | Roodpootvalk · Falco vespertinus | ||
235. | Smelleken · Falco columbarius | ||
236. | Boomvalk · Falco subbuteo | ||
237. | Giervalk · Falco rusticolus | 23-10-2011 | |
238. | Slechtvalk · Falco peregrinus | ||
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
|||
239. | Bruine Klauwier · Lanius cristatus | 25-10-2019 | |
240. | Grauwe Klauwier · Lanius collurio | ||
241. | Daurische Klauwier · Lanius isabellinus | 27-09-2013 | |
242. | Langstaartklauwier · Lanius schach | 16-10-2017 | |
243. | Kleine Klapekster · Lanius minor | 20-07-2008 | |
244. | Klapekster · Lanius excubitor | ||
245. | Roodkopklauwier · Lanius senator | 10-09-2000 | |
vireo's · Vireonidae |
|||
246. | Roodoogvireo · Vireo olivaceus | 12-10-2019 | |
wielewalen · Oriolidae |
|||
247. | Wielewaal · Oriolus oriolus | ||
kraaien · Corvidae |
|||
248. | Gaai · Garrulus glandarius | ||
249. | Ekster · Pica pica | ||
250. | Notenkraker · Nucifraga caryocatactes | ||
251. | Kauw · Coloeus monedula | ||
252. | Roek · Corvus frugilegus | ||
253. | Zwarte Kraai · Corvus corone | ||
254. | Bonte Kraai · Corvus cornix | 28-12-1997 | |
255. | Raaf · Corvus corax | ||
pestvogels · Bombycillidae |
|||
256. | Pestvogel · Bombycilla garrulus | ||
mezen · Paridae |
|||
257. | Zwarte Mees · Periparus ater | ||
258. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | ||
259. | Glanskop · Poecile palustris | ||
260. | Matkop · Poecile montanus | ||
261. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | ||
262. | Koolmees · Parus major | ||
buidelmezen · Remizidae |
|||
263. | Buidelmees · Remiz pendulinus | ||
baardmannen · Panuridae |
|||
264. | Baardman · Panurus biarmicus | ||
leeuweriken · Alaudidae |
|||
265. | Boomleeuwerik · Lullula arborea | ||
266. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | ||
267. | Kuifleeuwerik · Galerida cristata | ||
268. | Strandleeuwerik · Eremophila alpestris | ||
269. | Kortteenleeuwerik · Calandrella brachydactyla | 18-07-2003 | |
270. | Kalanderleeuwerik · Melanocorypha calandra | 14-05-2011 | |
271. | Kleine Kortteenleeuwerik · Alaudala rufescens | 26-04-2003 | |
zwaluwen · Hirundinidae |
|||
272. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | ||
273. | Rotszwaluw · Ptyonoprogne rupestris | 04-11-2005 | |
274. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | ||
275. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | ||
276. | Roodstuitzwaluw · Cecropis daurica | 03-05-2006 | |
struikzangers · Cettiidae |
|||
277. | Cetti's Zanger · Cettia cetti | ||
staartmezen · Aegithalidae |
|||
278. | Staartmees · Aegithalos caudatus | ||
boszangers · Phylloscopidae |
|||
279. | Fluiter · Phylloscopus sibilatrix | ||
280. | Bergfluiter · Phylloscopus bonelli | 21-05-2012 | |
281. | Humes Bladkoning · Phylloscopus humei | 23-11-2003 | |
282. | Bladkoning · Phylloscopus inornatus | ||
283. | Pallas' Boszanger · Phylloscopus proregulus | ||
284. | Raddes Boszanger · Phylloscopus schwarzi | 11-10-2001 | |
285. | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus | 14-10-2001 | |
286. | Fitis · Phylloscopus trochilus | ||
287. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | ||
288. | Iberische Tjiftjaf · Phylloscopus ibericus | 23-04-2006 | |
289. | Groene Fitis · Phylloscopus nitidus | 04-06-2024 | |
290. | Grauwe Fitis · Phylloscopus trochiloides | 29-09-2000 | |
291. | Noordse Boszanger · Phylloscopus borealis | 24-09-2006 | |
rietzangers · Acrocephalidae |
|||
292. | Grote Karekiet · Acrocephalus arundinaceus | ||
293. | Zwartkoprietzanger · Acrocephalus melanopogon | 17-01-2023 | |
294. | Waterrietzanger · Acrocephalus paludicola | ||
295. | Rietzanger · Acrocephalus schoenobaenus | ||
296. | Veldrietzanger · Acrocephalus agricola | 12-06-2007 | |
297. | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum | 16-10-2015 | |
298. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | ||
299. | Bosrietzanger · Acrocephalus palustris | ||
300. | Orpheusspotvogel · Hippolais polyglotta | ||
301. | Spotvogel · Hippolais icterina | ||
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
|||
302. | Siberische Sprinkhaanzanger · Helopsaltes certhiola | 11-10-2019 | |
303. | Kleine Sprinkhaanzanger · Locustella lanceolata | 01-10-2000 | |
304. | Krekelzanger · Locustella fluviatilis | 11-06-2004 | |
305. | Snor · Locustella luscinioides | ||
306. | Sprinkhaanzanger · Locustella naevia | ||
graszangers · Cisticolidae |
|||
307. | Graszanger · Cisticola juncidis | ||
grasmussen · Sylviidae |
|||
308. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | ||
309. | Tuinfluiter · Sylvia borin | ||
310. | Sperwergrasmus · Curruca nisoria | ||
311. | Braamsluiper · Curruca curruca | ||
312. | Westelijke Orpheusgrasmus · Curruca hortensis | 06-05-2018 | |
313. | Balkanbaardgrasmus · Curruca cantillans | 09-05-2009 | |
314. | Grasmus · Curruca communis | ||
315. | Provençaalse Grasmus · Curruca undata | 13-11-2003 | |
goudhanen · Regulidae |
|||
316. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | ||
317. | Goudhaan · Regulus regulus | ||
winterkoningen · Troglodytidae |
|||
318. | Winterkoning · Troglodytes troglodytes | ||
boomklevers · Sittidae |
|||
319. | Boomklever · Sitta europaea | ||
rotskruipers · Tichodromidae |
|||
320. | Rotskruiper · Tichodroma muraria | 31-12-2014 | |
boomkruipers · Certhiidae |
|||
321. | Taigaboomkruiper · Certhia familiaris | ||
322. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | ||
spotlijsters · Mimidae |
|||
323. | Katvogel · Dumetella carolinensis | 16-12-2006 | |
spreeuwen · Sturnidae |
|||
324. | Roze Spreeuw · Pastor roseus | 09-07-2005 | |
325. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | ||
lijsters · Turdidae |
|||
326. | Goudlijster · Zoothera aurea | 10-10-2011 | |
327. | Zanglijster · Turdus philomelos | ||
328. | Grote Lijster · Turdus viscivorus | ||
329. | Koperwiek · Turdus iliacus | ||
330. | Merel · Turdus merula | ||
331. | Kramsvogel · Turdus pilaris | ||
332. | Beflijster · Turdus torquatus | ||
333. | Bruine Lijster · Turdus eunomus | 08-01-2009 | |
vliegenvangers · Muscicapidae |
|||
334. | Grauwe Vliegenvanger · Muscicapa striata | ||
335. | Roodborst · Erithacus rubecula | ||
336. | Blauwborst · Luscinia svecica | ||
337. | Noordse Nachtegaal · Luscinia luscinia | 15-05-2006 | |
338. | Nachtegaal · Luscinia megarhynchos | ||
339. | Blauwstaart · Tarsiger cyanurus | 26-09-2001 | |
340. | Kleine Vliegenvanger · Ficedula parva | 21-09-2001 | |
341. | Bonte Vliegenvanger · Ficedula hypoleuca | ||
342. | Zwarte Roodstaart · Phoenicurus ochruros | ||
343. | Gekraagde Roodstaart · Phoenicurus phoenicurus | ||
344. | Blauwe Rotslijster · Monticola solitarius | 05-01-2024 | |
345. | Paapje · Saxicola rubetra | ||
346. | Roodborsttapuit · Saxicola rubicola | ||
347. | Aziatische Roodborsttapuit · Saxicola maurus | 20-10-2008 | |
348. | Tapuit · Oenanthe oenanthe | ||
349. | Seebohms Tapuit · Oenanthe seebohmi | 07-05-2019 | |
350. | Izabeltapuit · Oenanthe isabellina | 20-10-2005 | |
351. | Woestijntapuit · Oenanthe deserti | 10-12-2006 | |
352. | Bonte Tapuit · Oenanthe pleschanka | 05-11-2011 | |
waterspreeuwen · Cinclidae |
|||
353. | Waterspreeuw · Cinclus cinclus | ||
mussen · Passeridae |
|||
354. | Ringmus · Passer montanus | ||
355. | Huismus · Passer domesticus | ||
heggenmussen · Prunellidae |
|||
356. | Alpenheggenmus · Prunella collaris | 07-05-2012 | |
357. | Heggenmus · Prunella modularis | ||
kwikstaarten · Motacillidae |
|||
358. | Gele Kwikstaart · Motacilla flava | ||
359. | Citroenkwikstaart · Motacilla citreola | 30-04-2012 | |
360. | Grote Gele Kwikstaart · Motacilla cinerea | ||
361. | Witte Kwikstaart · Motacilla alba | ||
362. | Grote Pieper · Anthus richardi | ||
363. | Mongoolse Pieper · Anthus godlewskii | 13-11-2005 | |
364. | Duinpieper · Anthus campestris | ||
365. | Graspieper · Anthus pratensis | ||
366. | Boompieper · Anthus trivialis | ||
367. | Siberische Boompieper · Anthus hodgsoni | 21-10-2012 | |
368. | Roodkeelpieper · Anthus cervinus | ||
369. | Waterpieper · Anthus spinoletta | ||
370. | Oeverpieper · Anthus petrosus | ||
vinken · Fringillidae |
|||
371. | Vink · Fringilla coelebs | ||
372. | Keep · Fringilla montifringilla | ||
373. | Appelvink · Coccothraustes coccothraustes | ||
374. | Goudvink · Pyrrhula pyrrhula | ||
375. | Roodmus · Carpodacus erythrinus | ||
376. | Groenling · Chloris chloris | ||
377. | Frater · Linaria flavirostris | ||
378. | Kneu · Linaria cannabina | ||
379. | Grote Barmsijs · Acanthis flammea | ||
380. | Kleine Barmsijs · Acanthis cabaret | ||
381. | Grote Kruisbek · Loxia pytyopsittacus | 21-11-2013 | |
382. | Kruisbek · Loxia curvirostra | ||
383. | Putter · Carduelis carduelis | ||
384. | Europese Kanarie · Serinus serinus | ||
385. | Sijs · Spinus spinus | ||
ijsgorzen en sneeuwgorzen · Calcariidae |
|||
386. | IJsgors · Calcarius lapponicus | ||
387. | Sneeuwgors · Plectrophenax nivalis | ||
gorzen · Emberizidae |
|||
388. | Grauwe Gors · Emberiza calandra | ||
389. | Geelgors · Emberiza citrinella | ||
390. | Witkopgors · Emberiza leucocephalos | 23-10-2016 | |
391. | Ortolaan · Emberiza hortulana | ||
392. | Cirlgors · Emberiza cirlus | 28-05-2007 | |
393. | Dwerggors · Emberiza pusilla | ||
394. | Bosgors · Emberiza rustica | 09-10-2021 | |
395. | Wilgengors · Emberiza aureola | 18-09-2001 | |
396. | Rietgors · Emberiza schoeniclus | ||
amerikaanse gorzen · Passerellidae |
|||
397. | Grijze Junco · Junco hyemalis | 18-03-2018 | |
398. | Witkeelgors · Zonotrichia albicollis | 13-10-2020 | |
399. | Zanggors · Melospiza melodia | 14-02-2022 | |
amerikaanse zangers · Parulidae |
|||
400. | Bonte Zanger · Mniotilta varia | 24-09-2023 |