Ranking van
Olivier Dupont
373 soorten
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
|||
1. | Rotgans · Branta bernicla | ||
2. | Roodhalsgans · Branta ruficollis | 18-02-2012 | |
3. | Brandgans · Branta leucopsis | ||
4. | Ross' Gans · Anser rossii | 10-10-2023 | |
5. | Grauwe Gans · Anser anser | ||
6. | Kleine Rietgans · Anser brachyrhynchus | ||
7. | Toendrarietgans · Anser serrirostris | ||
8. | Kolgans · Anser albifrons | ||
9. | Dwerggans · Anser erythropus | 31-01-2016 | |
10. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | ||
11. | Kleine Zwaan · Cygnus columbianus | ||
12. | Wilde Zwaan · Cygnus cygnus | ||
13. | Bergeend · Tadorna tadorna | ||
14. | Siberische Taling · Sibirionetta formosa | 15-04-2011 | |
15. | Zomertaling · Spatula querquedula | ||
16. | Blauwvleugeltaling · Spatula discors | 02-05-2024 | |
17. | Slobeend · Spatula clypeata | ||
18. | Krakeend · Mareca strepera | ||
19. | Smient · Mareca penelope | ||
20. | Amerikaanse Smient · Mareca americana | 15-01-2025 | |
21. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | ||
22. | Pijlstaart · Anas acuta | ||
23. | Wintertaling · Anas crecca | ||
24. | Amerikaanse Wintertaling · Anas carolinensis | 14-04-2013 | |
25. | Krooneend · Netta rufina | ||
26. | Tafeleend · Aythya ferina | ||
27. | Witoogeend · Aythya nyroca | ||
28. | Ringsnaveleend · Aythya collaris | 16-03-2020 | |
29. | Kuifeend · Aythya fuligula | ||
30. | Topper · Aythya marila | ||
31. | Kleine Topper · Aythya affinis | 28-12-2014 | |
32. | Koningseider · Somateria spectabilis | 29-05-2022 | |
33. | Eider · Somateria mollissima | ||
34. | Brilzee-eend · Melanitta perspicillata | 21-01-2018 | |
35. | Grote Zee-eend · Melanitta fusca | ||
36. | Zwarte Zee-eend · Melanitta nigra | ||
37. | IJseend · Clangula hyemalis | ||
38. | Brilduiker · Bucephala clangula | ||
39. | Nonnetje · Mergellus albellus | ||
40. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | ||
41. | Middelste Zaagbek · Mergus serrator | ||
42. | Witkopeend · Oxyura leucocephala | 13-11-2022 | |
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
|||
43. | Korhoen · Lyrurus tetrix | ||
44. | Patrijs · Perdix perdix | ||
45. | Kwartel · Coturnix coturnix | ||
CAPRIMULGIFORMESnachtzwaluwen · Caprimulgidae |
|||
46. | Nachtzwaluw · Caprimulgus europaeus | ||
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
|||
47. | Gierzwaluw · Apus apus | ||
48. | Vale Gierzwaluw · Apus pallidus | 01-11-2023 | |
49. | Huisgierzwaluw · Apus affinis | 15-05-2021 | |
OTIDIFORMEStrappen · Otididae |
|||
50. | Grote Trap · Otis tarda | 13-02-2011 | |
51. | Kleine Trap · Tetrax tetrax | 05-03-2012 | |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
|||
52. | Koekoek · Cuculus canorus | ||
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
|||
53. | Holenduif · Columba oenas | ||
54. | Houtduif · Columba palumbus | ||
55. | Zomertortel · Streptopelia turtur | ||
56. | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis | 20-03-2021 | |
57. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | ||
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
|||
58. | Waterral · Rallus aquaticus | ||
59. | Kwartelkoning · Crex crex | ||
60. | Porseleinhoen · Porzana porzana | ||
61. | Waterhoen · Gallinula chloropus | ||
62. | Meerkoet · Fulica atra | ||
63. | Purperkoet · Porphyrio porphyrio | 01-11-2021 | |
64. | Kleinst Waterhoen · Zapornia pusilla | 30-08-2017 | |
65. | Klein Waterhoen · Zapornia parva | 07-05-2011 | |
kraanvogels · Gruidae |
|||
66. | Kraanvogel · Grus grus | ||
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
|||
67. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | ||
68. | Roodhalsfuut · Podiceps grisegena | ||
69. | Fuut · Podiceps cristatus | ||
70. | Kuifduiker · Podiceps auritus | ||
71. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | ||
CHARADRIIFORMESgrielen · Burhinidae |
|||
72. | Griel · Burhinus oedicnemus | 23-04-2012 | |
scholeksters · Haematopodidae |
|||
73. | Scholekster · Haematopus ostralegus | ||
kluten · Recurvirostridae |
|||
74. | Steltkluut · Himantopus himantopus | ||
75. | Kluut · Recurvirostra avosetta | ||
plevieren · Charadriidae |
|||
76. | Kievit · Vanellus vanellus | ||
77. | Steppekievit · Vanellus gregarius | 24-11-2012 | |
78. | Goudplevier · Pluvialis apricaria | ||
79. | Amerikaanse Goudplevier · Pluvialis dominica | 06-09-2017 | |
80. | Zilverplevier · Pluvialis squatarola | ||
81. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | ||
82. | Kleine Plevier · Charadrius dubius | ||
83. | Strandplevier · Charadrius alexandrinus | ||
84. | Morinelplevier · Charadrius morinellus | ||
strandlopers · Scolopacidae |
|||
85. | Regenwulp · Numenius phaeopus | ||
86. | Wulp · Numenius arquata | ||
87. | Rosse Grutto · Limosa lapponica | ||
88. | Grutto · Limosa limosa | ||
89. | Steenloper · Arenaria interpres | ||
90. | Kanoet · Calidris canutus | ||
91. | Kemphaan · Calidris pugnax | ||
92. | Breedbekstrandloper · Calidris falcinellus | 13-05-2012 | |
93. | Krombekstrandloper · Calidris ferruginea | ||
94. | Temmincks Strandloper · Calidris temminckii | ||
95. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | ||
96. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | ||
97. | Paarse Strandloper · Calidris maritima | ||
98. | Bairds Strandloper · Calidris bairdii | 19-09-2011 | |
99. | Kleine Strandloper · Calidris minuta | ||
100. | Blonde Ruiter · Calidris subruficollis | 17-05-2012 | |
101. | Gestreepte Strandloper · Calidris melanotos | ||
102. | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus | 11-10-2024 | |
103. | Houtsnip · Scolopax rusticola | ||
104. | Bokje · Lymnocryptes minimus | ||
105. | Poelsnip · Gallinago media | 01-05-2019 | |
106. | Watersnip · Gallinago gallinago | ||
107. | Terekruiter · Xenus cinereus | 02-06-2012 | |
108. | Grauwe Franjepoot · Phalaropus lobatus | 03-09-2012 | |
109. | Rosse Franjepoot · Phalaropus fulicarius | ||
110. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | ||
111. | Amerikaanse Oeverloper · Actitis macularius | 03-02-2021 | |
112. | Witgat · Tringa ochropus | ||
113. | Kleine Geelpootruiter · Tringa flavipes | 09-05-2015 | |
114. | Tureluur · Tringa totanus | ||
115. | Poelruiter · Tringa stagnatilis | ||
116. | Bosruiter · Tringa glareola | ||
117. | Zwarte Ruiter · Tringa erythropus | ||
118. | Groenpootruiter · Tringa nebularia | ||
vorkstaartplevieren · Glareolidae |
|||
119. | Steppevorkstaartplevier · Glareola nordmanni | 30-11-2014 | |
meeuwen · Laridae |
|||
120. | Drieteenmeeuw · Rissa tridactyla | ||
121. | Vorkstaartmeeuw · Xema sabini | ||
122. | Dunbekmeeuw · Chroicocephalus genei | 26-04-2017 | |
123. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | ||
124. | Dwergmeeuw · Hydrocoloeus minutus | ||
125. | Ross' Meeuw · Rhodostethia rosea | 10-12-2021 | |
126. | Zwartkopmeeuw · Ichthyaetus melanocephalus | ||
127. | Stormmeeuw · Larus canus | ||
128. | Ringsnavelmeeuw · Larus delawarensis | 12-03-2021 | |
129. | Grote Mantelmeeuw · Larus marinus | ||
130. | Grote Burgemeester · Larus hyperboreus | ||
131. | Kleine Burgemeester · Larus glaucoides | 16-01-2012 | |
132. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | ||
133. | Pontische Meeuw · Larus cachinnans | ||
134. | Geelpootmeeuw · Larus michahellis | ||
135. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | ||
136. | Reuzenstern · Hydroprogne caspia | ||
137. | Grote Stern · Thalasseus sandvicensis | ||
138. | Dwergstern · Sternula albifrons | ||
139. | Visdief · Sterna hirundo | ||
140. | Noordse Stern · Sterna paradisaea | ||
141. | Witwangstern · Chlidonias hybrida | ||
142. | Witvleugelstern · Chlidonias leucopterus | ||
143. | Zwarte Stern · Chlidonias niger | ||
jagers · Stercorariidae |
|||
144. | Grote Jager · Stercorarius skua | ||
145. | Middelste Jager · Stercorarius pomarinus | ||
146. | Kleine Jager · Stercorarius parasiticus | ||
147. | Kleinste Jager · Stercorarius longicaudus | ||
alken · Alcidae |
|||
148. | Kleine Alk · Alle alle | ||
149. | Zeekoet · Uria aalge | ||
150. | Alk · Alca torda | ||
151. | Zwarte Zeekoet · Cepphus grylle | 24-11-2020 | |
152. | Papegaaiduiker · Fratercula arctica | ||
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
|||
153. | Roodkeelduiker · Gavia stellata | ||
154. | Parelduiker · Gavia arctica | ||
155. | IJsduiker · Gavia immer | ||
PROCELLARIIFORMESnoordelijke stormvogeltjes · Hydrobatidae |
|||
156. | Stormvogeltje · Hydrobates pelagicus | 29-10-2017 | |
157. | Vaal Stormvogeltje · Hydrobates leucorhous | ||
stormvogels · Procellariidae |
|||
158. | Noordse Stormvogel · Fulmarus glacialis | ||
159. | Grauwe Pijlstormvogel · Ardenna grisea | ||
160. | Noordse Pijlstormvogel · Puffinus puffinus | ||
161. | Vale Pijlstormvogel · Puffinus mauretanicus | ||
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
|||
162. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | ||
163. | Ooievaar · Ciconia ciconia | ||
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
|||
164. | Jan-van-gent · Morus bassanus | ||
aalscholvers · Phalacrocoracidae |
|||
165. | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus | 19-09-2016 | |
166. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | ||
167. | Kuifaalscholver · Gulosus aristotelis | ||
PELECANIFORMESibissen · Threskiornithidae |
|||
168. | Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | 12-04-2014 | |
169. | Lepelaar · Platalea leucorodia | ||
reigers · Ardeidae |
|||
170. | Roerdomp · Botaurus stellaris | ||
171. | Woudaap · Ixobrychus minutus | ||
172. | Kwak · Nycticorax nycticorax | ||
173. | Ralreiger · Ardeola ralloides | 13-05-2012 | |
174. | Koereiger · Bubulcus ibis | ||
175. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | ||
176. | Purperreiger · Ardea purpurea | ||
177. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | ||
178. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | ||
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
|||
179. | Visarend · Pandion haliaetus | ||
sperwers · Accipitridae |
|||
180. | Grijze Wouw · Elanus caeruleus | 16-09-2014 | |
181. | Wespendief · Pernis apivorus | ||
182. | Slangenarend · Circaetus gallicus | ||
183. | Bastaardarend · Clanga clanga | 28-11-2021 | |
184. | Dwergarend · Hieraaetus pennatus | 17-07-2012 | |
185. | Sperwer · Accipiter nisus | ||
186. | Havik · Accipiter gentilis | ||
187. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | ||
188. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | ||
189. | Steppekiekendief · Circus macrourus | ||
190. | Grauwe Kiekendief · Circus pygargus | ||
191. | Rode Wouw · Milvus milvus | ||
192. | Zwarte Wouw · Milvus migrans | ||
193. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | ||
194. | Ruigpootbuizerd · Buteo lagopus | ||
195. | Buizerd · Buteo buteo | ||
STRIGIFORMESkerkuilen · Tytonidae |
|||
196. | Kerkuil · Tyto alba | ||
uilen · Strigidae |
|||
197. | Ruigpootuil · Aegolius funereus | ||
198. | Steenuil · Athene noctua | ||
199. | Dwerguil · Glaucidium passerinum | 29-03-2014 | |
200. | Dwergooruil · Otus scops | 01-06-2021 | |
201. | Ransuil · Asio otus | ||
202. | Velduil · Asio flammeus | ||
203. | Sneeuwuil · Bubo scandiacus | 28-12-2008 | |
204. | Oehoe · Bubo bubo | ||
205. | Bosuil · Strix aluco | ||
BUCEROTIFORMEShoppen · Upupidae |
|||
206. | Hop · Upupa epops | ||
CORACIIFORMESijsvogels · Alcedinidae |
|||
207. | IJsvogel · Alcedo atthis | ||
bijeneters · Meropidae |
|||
208. | Bijeneter · Merops apiaster | ||
PICIFORMESspechten · Picidae |
|||
209. | Draaihals · Jynx torquilla | ||
210. | Middelste Bonte Specht · Dendrocoptes medius | ||
211. | Kleine Bonte Specht · Dryobates minor | ||
212. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | ||
213. | Zwarte Specht · Dryocopus martius | ||
214. | Groene Specht · Picus viridis | ||
215. | Grijskopspecht · Picus canus | ||
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
|||
216. | Torenvalk · Falco tinnunculus | ||
217. | Roodpootvalk · Falco vespertinus | ||
218. | Smelleken · Falco columbarius | ||
219. | Boomvalk · Falco subbuteo | ||
220. | Slechtvalk · Falco peregrinus | ||
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
|||
221. | Bruine Klauwier · Lanius cristatus | 25-10-2019 | |
222. | Grauwe Klauwier · Lanius collurio | ||
223. | Daurische Klauwier · Lanius isabellinus | 27-09-2013 | |
224. | Langstaartklauwier · Lanius schach | 16-10-2017 | |
225. | Klapekster · Lanius excubitor | ||
226. | Roodkopklauwier · Lanius senator | 17-05-2012 | |
vireo's · Vireonidae |
|||
227. | Roodoogvireo · Vireo olivaceus | 13-10-2019 | |
wielewalen · Oriolidae |
|||
228. | Wielewaal · Oriolus oriolus | ||
kraaien · Corvidae |
|||
229. | Gaai · Garrulus glandarius | ||
230. | Ekster · Pica pica | ||
231. | Notenkraker · Nucifraga caryocatactes | ||
232. | Kauw · Coloeus monedula | ||
233. | Roek · Corvus frugilegus | ||
234. | Zwarte Kraai · Corvus corone | ||
235. | Bonte Kraai · Corvus cornix | 22-01-2017 | |
236. | Raaf · Corvus corax | ||
pestvogels · Bombycillidae |
|||
237. | Pestvogel · Bombycilla garrulus | ||
mezen · Paridae |
|||
238. | Zwarte Mees · Periparus ater | ||
239. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | ||
240. | Glanskop · Poecile palustris | ||
241. | Matkop · Poecile montanus | ||
242. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | ||
243. | Koolmees · Parus major | ||
buidelmezen · Remizidae |
|||
244. | Buidelmees · Remiz pendulinus | ||
baardmannen · Panuridae |
|||
245. | Baardman · Panurus biarmicus | ||
leeuweriken · Alaudidae |
|||
246. | Boomleeuwerik · Lullula arborea | ||
247. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | ||
248. | Kuifleeuwerik · Galerida cristata | ||
249. | Strandleeuwerik · Eremophila alpestris | ||
zwaluwen · Hirundinidae |
|||
250. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | ||
251. | Rotszwaluw · Ptyonoprogne rupestris | 09-11-2020 | |
252. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | ||
253. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | ||
254. | Roodstuitzwaluw · Cecropis daurica | 05-05-2016 | |
struikzangers · Cettiidae |
|||
255. | Cetti's Zanger · Cettia cetti | ||
staartmezen · Aegithalidae |
|||
256. | Staartmees · Aegithalos caudatus | ||
boszangers · Phylloscopidae |
|||
257. | Fluiter · Phylloscopus sibilatrix | ||
258. | Bergfluiter · Phylloscopus bonelli | 21-05-2012 | |
259. | Humes Bladkoning · Phylloscopus humei | 24-03-2014 | |
260. | Bladkoning · Phylloscopus inornatus | ||
261. | Pallas' Boszanger · Phylloscopus proregulus | ||
262. | Raddes Boszanger · Phylloscopus schwarzi | 05-10-2023 | |
263. | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus | 30-10-2011 | |
264. | Fitis · Phylloscopus trochilus | ||
265. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | ||
266. | Iberische Tjiftjaf · Phylloscopus ibericus | 27-04-2010 | |
267. | Groene Fitis · Phylloscopus nitidus | 04-06-2024 | |
268. | Grauwe Fitis · Phylloscopus trochiloides | 06-09-2014 | |
rietzangers · Acrocephalidae |
|||
269. | Grote Karekiet · Acrocephalus arundinaceus | ||
270. | Zwartkoprietzanger · Acrocephalus melanopogon | 17-01-2023 | |
271. | Rietzanger · Acrocephalus schoenobaenus | ||
272. | Veldrietzanger · Acrocephalus agricola | 20-10-2018 | |
273. | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum | 16-10-2015 | |
274. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | ||
275. | Bosrietzanger · Acrocephalus palustris | ||
276. | Kleine Spotvogel · Iduna caligata | 26-10-2022 | |
277. | Orpheusspotvogel · Hippolais polyglotta | ||
278. | Spotvogel · Hippolais icterina | ||
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
|||
279. | Siberische Sprinkhaanzanger · Helopsaltes certhiola | 11-10-2019 | |
280. | Krekelzanger · Locustella fluviatilis | 02-06-2012 | |
281. | Snor · Locustella luscinioides | ||
282. | Sprinkhaanzanger · Locustella naevia | ||
graszangers · Cisticolidae |
|||
283. | Graszanger · Cisticola juncidis | ||
grasmussen · Sylviidae |
|||
284. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | ||
285. | Tuinfluiter · Sylvia borin | ||
286. | Sperwergrasmus · Curruca nisoria | ||
287. | Braamsluiper · Curruca curruca | ||
288. | Westelijke Orpheusgrasmus · Curruca hortensis | 06-05-2018 | |
289. | Balkanbaardgrasmus · Curruca cantillans | 11-05-2021 | |
290. | Grasmus · Curruca communis | ||
291. | Provençaalse Grasmus · Curruca undata | 24-10-2015 | |
goudhanen · Regulidae |
|||
292. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | ||
293. | Goudhaan · Regulus regulus | ||
winterkoningen · Troglodytidae |
|||
294. | Winterkoning · Troglodytes troglodytes | ||
boomklevers · Sittidae |
|||
295. | Boomklever · Sitta europaea | ||
rotskruipers · Tichodromidae |
|||
296. | Rotskruiper · Tichodroma muraria | 21-03-2014 | |
boomkruipers · Certhiidae |
|||
297. | Taigaboomkruiper · Certhia familiaris | ||
298. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | ||
spreeuwen · Sturnidae |
|||
299. | Roze Spreeuw · Pastor roseus | 02-10-2020 | |
300. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | ||
lijsters · Turdidae |
|||
301. | Goudlijster · Zoothera aurea | 10-10-2011 | |
302. | Zanglijster · Turdus philomelos | ||
303. | Grote Lijster · Turdus viscivorus | ||
304. | Koperwiek · Turdus iliacus | ||
305. | Merel · Turdus merula | ||
306. | Kramsvogel · Turdus pilaris | ||
307. | Beflijster · Turdus torquatus | ||
308. | Bruine Lijster · Turdus eunomus | 04-01-2020 | |
vliegenvangers · Muscicapidae |
|||
309. | Grauwe Vliegenvanger · Muscicapa striata | ||
310. | Roodborst · Erithacus rubecula | ||
311. | Blauwborst · Luscinia svecica | ||
312. | Noordse Nachtegaal · Luscinia luscinia | 10-09-2017 | |
313. | Nachtegaal · Luscinia megarhynchos | ||
314. | Blauwstaart · Tarsiger cyanurus | 28-10-2016 | |
315. | Kleine Vliegenvanger · Ficedula parva | 08-10-2012 | |
316. | Bonte Vliegenvanger · Ficedula hypoleuca | ||
317. | Zwarte Roodstaart · Phoenicurus ochruros | ||
318. | Gekraagde Roodstaart · Phoenicurus phoenicurus | ||
319. | Blauwe Rotslijster · Monticola solitarius | 05-01-2024 | |
320. | Paapje · Saxicola rubetra | ||
321. | Roodborsttapuit · Saxicola rubicola | ||
322. | Aziatische Roodborsttapuit · Saxicola maurus | 28-10-2023 | |
323. | Tapuit · Oenanthe oenanthe | ||
324. | Izabeltapuit · Oenanthe isabellina | 03-10-2013 | |
325. | Woestijntapuit · Oenanthe deserti | 26-10-2016 | |
326. | Bonte Tapuit · Oenanthe pleschanka | 06-11-2011 | |
waterspreeuwen · Cinclidae |
|||
327. | Waterspreeuw · Cinclus cinclus | ||
mussen · Passeridae |
|||
328. | Ringmus · Passer montanus | ||
329. | Huismus · Passer domesticus | ||
heggenmussen · Prunellidae |
|||
330. | Alpenheggenmus · Prunella collaris | 08-05-2012 | |
331. | Heggenmus · Prunella modularis | ||
kwikstaarten · Motacillidae |
|||
332. | Gele Kwikstaart · Motacilla flava | ||
333. | Citroenkwikstaart · Motacilla citreola | 01-05-2012 | |
334. | Grote Gele Kwikstaart · Motacilla cinerea | ||
335. | Witte Kwikstaart · Motacilla alba | ||
336. | Grote Pieper · Anthus richardi | ||
337. | Mongoolse Pieper · Anthus godlewskii | 24-10-2014 | |
338. | Duinpieper · Anthus campestris | ||
339. | Graspieper · Anthus pratensis | ||
340. | Boompieper · Anthus trivialis | ||
341. | Siberische Boompieper · Anthus hodgsoni | 18-10-2015 | |
342. | Roodkeelpieper · Anthus cervinus | ||
343. | Waterpieper · Anthus spinoletta | ||
344. | Oeverpieper · Anthus petrosus | ||
vinken · Fringillidae |
|||
345. | Vink · Fringilla coelebs | ||
346. | Keep · Fringilla montifringilla | ||
347. | Appelvink · Coccothraustes coccothraustes | ||
348. | Goudvink · Pyrrhula pyrrhula | ||
349. | Roodmus · Carpodacus erythrinus | ||
350. | Groenling · Chloris chloris | ||
351. | Frater · Linaria flavirostris | ||
352. | Kneu · Linaria cannabina | ||
353. | Grote Barmsijs · Acanthis flammea | ||
354. | Kleine Barmsijs · Acanthis cabaret | ||
355. | Grote Kruisbek · Loxia pytyopsittacus | 23-11-2013 | |
356. | Kruisbek · Loxia curvirostra | ||
357. | Putter · Carduelis carduelis | ||
358. | Europese Kanarie · Serinus serinus | ||
359. | Sijs · Spinus spinus | ||
ijsgorzen en sneeuwgorzen · Calcariidae |
|||
360. | IJsgors · Calcarius lapponicus | ||
361. | Sneeuwgors · Plectrophenax nivalis | ||
gorzen · Emberizidae |
|||
362. | Grauwe Gors · Emberiza calandra | ||
363. | Geelgors · Emberiza citrinella | ||
364. | Witkopgors · Emberiza leucocephalos | 31-12-2016 | |
365. | Ortolaan · Emberiza hortulana | ||
366. | Cirlgors · Emberiza cirlus | 17-05-2018 | |
367. | Dwerggors · Emberiza pusilla | 06-12-2015 | |
368. | Bosgors · Emberiza rustica | 09-10-2021 | |
369. | Rietgors · Emberiza schoeniclus | ||
amerikaanse gorzen · Passerellidae |
|||
370. | Grijze Junco · Junco hyemalis | 17-03-2018 | |
371. | Witkeelgors · Zonotrichia albicollis | 13-10-2020 | |
372. | Zanggors · Melospiza melodia | 15-02-2022 | |
amerikaanse zangers · Parulidae |
|||
373. | Bonte Zanger · Mniotilta varia | 24-09-2023 |