Ranking van
Jonas Ghyselen
361 soorten
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
|||
1. | Rotgans · Branta bernicla | ||
2. | Roodhalsgans · Branta ruficollis | 27-01-2015 | |
3. | Brandgans · Branta leucopsis | ||
4. | Ross' Gans · Anser rossii | 09-10-2023 | |
5. | Grauwe Gans · Anser anser | ||
6. | Kleine Rietgans · Anser brachyrhynchus | ||
7. | Toendrarietgans · Anser serrirostris | ||
8. | Kolgans · Anser albifrons | ||
9. | Dwerggans · Anser erythropus | 25-02-2015 | |
10. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | ||
11. | Kleine Zwaan · Cygnus columbianus | ||
12. | Wilde Zwaan · Cygnus cygnus | ||
13. | Bergeend · Tadorna tadorna | ||
14. | Siberische Taling · Sibirionetta formosa | 13-04-2014 | |
15. | Zomertaling · Spatula querquedula | ||
16. | Blauwvleugeltaling · Spatula discors | 26-05-2018 | |
17. | Slobeend · Spatula clypeata | ||
18. | Krakeend · Mareca strepera | ||
19. | Smient · Mareca penelope | ||
20. | Amerikaanse Smient · Mareca americana | 01-01-2015 | |
21. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | ||
22. | Pijlstaart · Anas acuta | ||
23. | Wintertaling · Anas crecca | ||
24. | Amerikaanse Wintertaling · Anas carolinensis | 11-11-2023 | |
25. | Krooneend · Netta rufina | ||
26. | Tafeleend · Aythya ferina | ||
27. | Witoogeend · Aythya nyroca | ||
28. | Ringsnaveleend · Aythya collaris | 13-02-2023 | |
29. | Kuifeend · Aythya fuligula | ||
30. | Topper · Aythya marila | ||
31. | Kleine Topper · Aythya affinis | 26-05-2024 | |
32. | Koningseider · Somateria spectabilis | 29-05-2022 | |
33. | Eider · Somateria mollissima | ||
34. | Brilzee-eend · Melanitta perspicillata | 21-01-2018 | |
35. | Grote Zee-eend · Melanitta fusca | ||
36. | Zwarte Zee-eend · Melanitta nigra | ||
37. | IJseend · Clangula hyemalis | ||
38. | Brilduiker · Bucephala clangula | ||
39. | Nonnetje · Mergellus albellus | ||
40. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | ||
41. | Middelste Zaagbek · Mergus serrator | ||
42. | Witkopeend · Oxyura leucocephala | 16-11-2022 | |
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
|||
43. | Korhoen · Lyrurus tetrix | ||
44. | Patrijs · Perdix perdix | ||
45. | Kwartel · Coturnix coturnix | ||
CAPRIMULGIFORMESnachtzwaluwen · Caprimulgidae |
|||
46. | Nachtzwaluw · Caprimulgus europaeus | ||
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
|||
47. | Alpengierzwaluw · Tachymarptis melba | 31-03-2023 | |
48. | Gierzwaluw · Apus apus | ||
49. | Vale Gierzwaluw · Apus pallidus | 31-10-2023 | |
50. | Huisgierzwaluw · Apus affinis | 26-10-2020 | |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
|||
51. | Koekoek · Cuculus canorus | ||
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
|||
52. | Holenduif · Columba oenas | ||
53. | Houtduif · Columba palumbus | ||
54. | Zomertortel · Streptopelia turtur | ||
55. | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis | 20-03-2021 | |
56. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | ||
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
|||
57. | Waterral · Rallus aquaticus | ||
58. | Kwartelkoning · Crex crex | ||
59. | Porseleinhoen · Porzana porzana | ||
60. | Waterhoen · Gallinula chloropus | ||
61. | Meerkoet · Fulica atra | ||
62. | Purperkoet · Porphyrio porphyrio | 07-11-2021 | |
63. | Kleinst Waterhoen · Zapornia pusilla | 05-06-2024 | |
kraanvogels · Gruidae |
|||
64. | Kraanvogel · Grus grus | ||
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
|||
65. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | ||
66. | Roodhalsfuut · Podiceps grisegena | ||
67. | Fuut · Podiceps cristatus | ||
68. | Kuifduiker · Podiceps auritus | ||
69. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | ||
CHARADRIIFORMESgrielen · Burhinidae |
|||
70. | Griel · Burhinus oedicnemus | 15-04-2018 | |
scholeksters · Haematopodidae |
|||
71. | Scholekster · Haematopus ostralegus | ||
kluten · Recurvirostridae |
|||
72. | Steltkluut · Himantopus himantopus | ||
73. | Kluut · Recurvirostra avosetta | ||
plevieren · Charadriidae |
|||
74. | Kievit · Vanellus vanellus | ||
75. | Goudplevier · Pluvialis apricaria | ||
76. | Aziatische Goudplevier · Pluvialis fulva | 11-11-2015 | |
77. | Amerikaanse Goudplevier · Pluvialis dominica | 22-05-2021 | |
78. | Zilverplevier · Pluvialis squatarola | ||
79. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | ||
80. | Kleine Plevier · Charadrius dubius | ||
81. | Strandplevier · Charadrius alexandrinus | ||
82. | Morinelplevier · Charadrius morinellus | ||
strandlopers · Scolopacidae |
|||
83. | Regenwulp · Numenius phaeopus | ||
84. | Wulp · Numenius arquata | ||
85. | Rosse Grutto · Limosa lapponica | ||
86. | Grutto · Limosa limosa | ||
87. | Steenloper · Arenaria interpres | ||
88. | Kanoet · Calidris canutus | ||
89. | Kemphaan · Calidris pugnax | ||
90. | Breedbekstrandloper · Calidris falcinellus | 12-05-2022 | |
91. | Krombekstrandloper · Calidris ferruginea | ||
92. | Temmincks Strandloper · Calidris temminckii | ||
93. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | ||
94. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | ||
95. | Paarse Strandloper · Calidris maritima | ||
96. | Kleine Strandloper · Calidris minuta | ||
97. | Blonde Ruiter · Calidris subruficollis | 30-04-2023 | |
98. | Gestreepte Strandloper · Calidris melanotos | ||
99. | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus | 11-10-2024 | |
100. | Houtsnip · Scolopax rusticola | ||
101. | Bokje · Lymnocryptes minimus | ||
102. | Poelsnip · Gallinago media | 22-05-2023 | |
103. | Watersnip · Gallinago gallinago | ||
104. | Terekruiter · Xenus cinereus | 25-07-2015 | |
105. | Grauwe Franjepoot · Phalaropus lobatus | 06-09-2014 | |
106. | Rosse Franjepoot · Phalaropus fulicarius | ||
107. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | ||
108. | Amerikaanse Oeverloper · Actitis macularius | 06-02-2021 | |
109. | Witgat · Tringa ochropus | ||
110. | Kleine Geelpootruiter · Tringa flavipes | 09-05-2015 | |
111. | Tureluur · Tringa totanus | ||
112. | Poelruiter · Tringa stagnatilis | ||
113. | Bosruiter · Tringa glareola | ||
114. | Zwarte Ruiter · Tringa erythropus | ||
115. | Groenpootruiter · Tringa nebularia | ||
meeuwen · Laridae |
|||
116. | Drieteenmeeuw · Rissa tridactyla | ||
117. | Vorkstaartmeeuw · Xema sabini | ||
118. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | ||
119. | Dwergmeeuw · Hydrocoloeus minutus | ||
120. | Ross' Meeuw · Rhodostethia rosea | 09-12-2021 | |
121. | Franklins Meeuw · Leucophaeus pipixcan | 06-04-2021 | |
122. | Zwartkopmeeuw · Ichthyaetus melanocephalus | ||
123. | Stormmeeuw · Larus canus | ||
124. | Ringsnavelmeeuw · Larus delawarensis | 02-01-2022 | |
125. | Grote Mantelmeeuw · Larus marinus | ||
126. | Grote Burgemeester · Larus hyperboreus | ||
127. | Kleine Burgemeester · Larus glaucoides | ||
128. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | ||
129. | Pontische Meeuw · Larus cachinnans | ||
130. | Geelpootmeeuw · Larus michahellis | ||
131. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | ||
132. | Lachstern · Gelochelidon nilotica | 05-06-2023 | |
133. | Reuzenstern · Hydroprogne caspia | ||
134. | Grote Stern · Thalasseus sandvicensis | ||
135. | Dwergstern · Sternula albifrons | ||
136. | Visdief · Sterna hirundo | ||
137. | Noordse Stern · Sterna paradisaea | ||
138. | Witwangstern · Chlidonias hybrida | ||
139. | Witvleugelstern · Chlidonias leucopterus | ||
140. | Zwarte Stern · Chlidonias niger | ||
jagers · Stercorariidae |
|||
141. | Grote Jager · Stercorarius skua | ||
142. | Middelste Jager · Stercorarius pomarinus | ||
143. | Kleine Jager · Stercorarius parasiticus | ||
144. | Kleinste Jager · Stercorarius longicaudus | ||
alken · Alcidae |
|||
145. | Kleine Alk · Alle alle | ||
146. | Zeekoet · Uria aalge | ||
147. | Alk · Alca torda | ||
148. | Zwarte Zeekoet · Cepphus grylle | 23-11-2020 | |
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
|||
149. | Roodkeelduiker · Gavia stellata | ||
150. | Parelduiker · Gavia arctica | ||
151. | IJsduiker · Gavia immer | ||
PROCELLARIIFORMESnoordelijke stormvogeltjes · Hydrobatidae |
|||
152. | Vaal Stormvogeltje · Hydrobates leucorhous | ||
stormvogels · Procellariidae |
|||
153. | Noordse Stormvogel · Fulmarus glacialis | ||
154. | Grauwe Pijlstormvogel · Ardenna grisea | ||
155. | Noordse Pijlstormvogel · Puffinus puffinus | ||
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
|||
156. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | ||
157. | Ooievaar · Ciconia ciconia | ||
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
|||
158. | Jan-van-gent · Morus bassanus | ||
aalscholvers · Phalacrocoracidae |
|||
159. | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus | 18-09-2016 | |
160. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | ||
161. | Kuifaalscholver · Gulosus aristotelis | ||
PELECANIFORMESibissen · Threskiornithidae |
|||
162. | Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | ||
163. | Lepelaar · Platalea leucorodia | ||
reigers · Ardeidae |
|||
164. | Roerdomp · Botaurus stellaris | ||
165. | Woudaap · Ixobrychus minutus | ||
166. | Kwak · Nycticorax nycticorax | ||
167. | Ralreiger · Ardeola ralloides | 21-07-2014 | |
168. | Koereiger · Bubulcus ibis | ||
169. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | ||
170. | Purperreiger · Ardea purpurea | ||
171. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | ||
172. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | ||
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
|||
173. | Visarend · Pandion haliaetus | ||
sperwers · Accipitridae |
|||
174. | Grijze Wouw · Elanus caeruleus | 11-11-2015 | |
175. | Wespendief · Pernis apivorus | ||
176. | Vale Gier · Gyps fulvus | ||
177. | Slangenarend · Circaetus gallicus | ||
178. | Bastaardarend · Clanga clanga | 27-11-2021 | |
179. | Dwergarend · Hieraaetus pennatus | 13-06-2016 | |
180. | Sperwer · Accipiter nisus | ||
181. | Havik · Accipiter gentilis | ||
182. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | ||
183. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | ||
184. | Steppekiekendief · Circus macrourus | ||
185. | Grauwe Kiekendief · Circus pygargus | ||
186. | Rode Wouw · Milvus milvus | ||
187. | Zwarte Wouw · Milvus migrans | ||
188. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | ||
189. | Ruigpootbuizerd · Buteo lagopus | ||
190. | Buizerd · Buteo buteo | ||
STRIGIFORMESkerkuilen · Tytonidae |
|||
191. | Kerkuil · Tyto alba | ||
uilen · Strigidae |
|||
192. | Ruigpootuil · Aegolius funereus | ||
193. | Steenuil · Athene noctua | ||
194. | Dwerguil · Glaucidium passerinum | 02-05-2014 | |
195. | Dwergooruil · Otus scops | 30-05-2021 | |
196. | Ransuil · Asio otus | ||
197. | Velduil · Asio flammeus | ||
198. | Oehoe · Bubo bubo | ||
199. | Bosuil · Strix aluco | ||
BUCEROTIFORMEShoppen · Upupidae |
|||
200. | Hop · Upupa epops | ||
CORACIIFORMESscharrelaars · Coraciidae |
|||
201. | Scharrelaar · Coracias garrulus | 09-09-2016 | |
ijsvogels · Alcedinidae |
|||
202. | IJsvogel · Alcedo atthis | ||
bijeneters · Meropidae |
|||
203. | Groene Bijeneter · Merops persicus | 18-05-2025 | |
204. | Bijeneter · Merops apiaster | ||
PICIFORMESspechten · Picidae |
|||
205. | Draaihals · Jynx torquilla | ||
206. | Middelste Bonte Specht · Dendrocoptes medius | ||
207. | Kleine Bonte Specht · Dryobates minor | ||
208. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | ||
209. | Zwarte Specht · Dryocopus martius | ||
210. | Groene Specht · Picus viridis | ||
211. | Grijskopspecht · Picus canus | ||
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
|||
212. | Kleine Torenvalk · Falco naumanni | 22-05-2025 | |
213. | Torenvalk · Falco tinnunculus | ||
214. | Roodpootvalk · Falco vespertinus | ||
215. | Smelleken · Falco columbarius | ||
216. | Boomvalk · Falco subbuteo | ||
217. | Slechtvalk · Falco peregrinus | ||
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
|||
218. | Bruine Klauwier · Lanius cristatus | 25-10-2019 | |
219. | Grauwe Klauwier · Lanius collurio | ||
220. | Langstaartklauwier · Lanius schach | 16-10-2017 | |
221. | Klapekster · Lanius excubitor | ||
222. | Roodkopklauwier · Lanius senator | 22-04-2016 | |
wielewalen · Oriolidae |
|||
223. | Wielewaal · Oriolus oriolus | ||
kraaien · Corvidae |
|||
224. | Gaai · Garrulus glandarius | ||
225. | Ekster · Pica pica | ||
226. | Notenkraker · Nucifraga caryocatactes | ||
227. | Kauw · Coloeus monedula | ||
228. | Roek · Corvus frugilegus | ||
229. | Zwarte Kraai · Corvus corone | ||
230. | Bonte Kraai · Corvus cornix | 26-01-2017 | |
231. | Raaf · Corvus corax | ||
pestvogels · Bombycillidae |
|||
232. | Pestvogel · Bombycilla garrulus | ||
mezen · Paridae |
|||
233. | Zwarte Mees · Periparus ater | ||
234. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | ||
235. | Glanskop · Poecile palustris | ||
236. | Matkop · Poecile montanus | ||
237. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | ||
238. | Koolmees · Parus major | ||
buidelmezen · Remizidae |
|||
239. | Buidelmees · Remiz pendulinus | ||
baardmannen · Panuridae |
|||
240. | Baardman · Panurus biarmicus | ||
leeuweriken · Alaudidae |
|||
241. | Boomleeuwerik · Lullula arborea | ||
242. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | ||
243. | Kuifleeuwerik · Galerida cristata | ||
244. | Strandleeuwerik · Eremophila alpestris | ||
zwaluwen · Hirundinidae |
|||
245. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | ||
246. | Rotszwaluw · Ptyonoprogne rupestris | 08-11-2020 | |
247. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | ||
248. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | ||
249. | Roodstuitzwaluw · Cecropis rufula | 22-04-2019 | |
struikzangers · Cettiidae |
|||
250. | Cetti's Zanger · Cettia cetti | ||
staartmezen · Aegithalidae |
|||
251. | Staartmees · Aegithalos caudatus | ||
boszangers · Phylloscopidae |
|||
252. | Fluiter · Phylloscopus sibilatrix | ||
253. | Bergfluiter · Phylloscopus bonelli | 27-08-2017 | |
254. | Humes Bladkoning · Phylloscopus humei | 22-10-2016 | |
255. | Bladkoning · Phylloscopus inornatus | ||
256. | Pallas' Boszanger · Phylloscopus proregulus | ||
257. | Raddes Boszanger · Phylloscopus schwarzi | 05-10-2023 | |
258. | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus | 26-12-2015 | |
259. | Fitis · Phylloscopus trochilus | ||
260. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | ||
261. | Iberische Tjiftjaf · Phylloscopus ibericus | 05-04-2014 | |
262. | Groene Fitis · Phylloscopus nitidus | 04-06-2024 | |
263. | Grauwe Fitis · Phylloscopus trochiloides | 06-09-2014 | |
rietzangers · Acrocephalidae |
|||
264. | Grote Karekiet · Acrocephalus arundinaceus | ||
265. | Zwartkoprietzanger · Acrocephalus melanopogon | 17-01-2022 | |
266. | Rietzanger · Acrocephalus schoenobaenus | ||
267. | Veldrietzanger · Acrocephalus agricola | 20-10-2018 | |
268. | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum | ||
269. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | ||
270. | Bosrietzanger · Acrocephalus palustris | ||
271. | Kleine Spotvogel · Iduna caligata | 11-09-2016 | |
272. | Orpheusspotvogel · Hippolais polyglotta | ||
273. | Spotvogel · Hippolais icterina | ||
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
|||
274. | Siberische Sprinkhaanzanger · Helopsaltes certhiola | 11-10-2019 | |
275. | Snor · Locustella luscinioides | ||
276. | Sprinkhaanzanger · Locustella naevia | ||
graszangers · Cisticolidae |
|||
277. | Graszanger · Cisticola juncidis | ||
grasmussen · Sylviidae |
|||
278. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | ||
279. | Tuinfluiter · Sylvia borin | ||
280. | Sperwergrasmus · Curruca nisoria | ||
281. | Braamsluiper · Curruca curruca | ||
282. | Westelijke Orpheusgrasmus · Curruca hortensis | 07-05-2018 | |
283. | Westelijke Baardgrasmus · Curruca iberiae | 08-05-2025 | |
284. | Balkanbaardgrasmus · Curruca cantillans | 10-05-2021 | |
285. | Grasmus · Curruca communis | ||
286. | Provençaalse Grasmus · Curruca undata | 24-10-2015 | |
goudhanen · Regulidae |
|||
287. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | ||
288. | Goudhaan · Regulus regulus | ||
winterkoningen · Troglodytidae |
|||
289. | Winterkoning · Troglodytes troglodytes | ||
boomklevers · Sittidae |
|||
290. | Boomklever · Sitta europaea | ||
rotskruipers · Tichodromidae |
|||
291. | Rotskruiper · Tichodroma muraria | 03-01-2015 | |
boomkruipers · Certhiidae |
|||
292. | Taigaboomkruiper · Certhia familiaris | ||
293. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | ||
spreeuwen · Sturnidae |
|||
294. | Roze Spreeuw · Pastor roseus | 09-11-2015 | |
295. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | ||
lijsters · Turdidae |
|||
296. | Zanglijster · Turdus philomelos | ||
297. | Grote Lijster · Turdus viscivorus | ||
298. | Koperwiek · Turdus iliacus | ||
299. | Merel · Turdus merula | ||
300. | Kramsvogel · Turdus pilaris | ||
301. | Beflijster · Turdus torquatus | ||
302. | Bruine Lijster · Turdus eunomus | 04-01-2020 | |
vliegenvangers · Muscicapidae |
|||
303. | Grauwe Vliegenvanger · Muscicapa striata | ||
304. | Roodborst · Erithacus rubecula | ||
305. | Blauwborst · Luscinia svecica | ||
306. | Nachtegaal · Luscinia megarhynchos | ||
307. | Blauwstaart · Tarsiger cyanurus | 28-10-2016 | |
308. | Kleine Vliegenvanger · Ficedula parva | 19-09-2016 | |
309. | Bonte Vliegenvanger · Ficedula hypoleuca | ||
310. | Zwarte Roodstaart · Phoenicurus ochruros | ||
311. | Gekraagde Roodstaart · Phoenicurus phoenicurus | ||
312. | Blauwe Rotslijster · Monticola solitarius | 05-01-2024 | |
313. | Paapje · Saxicola rubetra | ||
314. | Roodborsttapuit · Saxicola rubicola | ||
315. | Aziatische Roodborsttapuit · Saxicola maurus | 15-10-2016 | |
316. | Tapuit · Oenanthe oenanthe | ||
317. | Seebohms Tapuit · Oenanthe seebohmi | 07-05-2019 | |
318. | Izabeltapuit · Oenanthe isabellina | 02-11-2022 | |
319. | Woestijntapuit · Oenanthe deserti | 27-10-2016 | |
waterspreeuwen · Cinclidae |
|||
320. | Waterspreeuw · Cinclus cinclus | ||
mussen · Passeridae |
|||
321. | Ringmus · Passer montanus | ||
322. | Huismus · Passer domesticus | ||
heggenmussen · Prunellidae |
|||
323. | Alpenheggenmus · Prunella collaris | 24-01-2023 | |
324. | Heggenmus · Prunella modularis | ||
kwikstaarten · Motacillidae |
|||
325. | Gele Kwikstaart · Motacilla flava | ||
326. | Citroenkwikstaart · Motacilla citreola | 29-04-2025 | |
327. | Grote Gele Kwikstaart · Motacilla cinerea | ||
328. | Witte Kwikstaart · Motacilla alba | ||
329. | Grote Pieper · Anthus richardi | ||
330. | Duinpieper · Anthus campestris | ||
331. | Graspieper · Anthus pratensis | ||
332. | Boompieper · Anthus trivialis | ||
333. | Siberische Boompieper · Anthus hodgsoni | 17-10-2020 | |
334. | Roodkeelpieper · Anthus cervinus | ||
335. | Waterpieper · Anthus spinoletta | ||
336. | Oeverpieper · Anthus petrosus | ||
vinken · Fringillidae |
|||
337. | Vink · Fringilla coelebs | ||
338. | Keep · Fringilla montifringilla | ||
339. | Appelvink · Coccothraustes coccothraustes | ||
340. | Goudvink · Pyrrhula pyrrhula | ||
341. | Roodmus · Carpodacus erythrinus | ||
342. | Groenling · Chloris chloris | ||
343. | Frater · Linaria flavirostris | ||
344. | Kneu · Linaria cannabina | ||
345. | Barmsijs · Acanthis flammea | ||
346. | Grote Kruisbek · Loxia pytyopsittacus | 04-02-2018 | |
347. | Kruisbek · Loxia curvirostra | ||
348. | Putter · Carduelis carduelis | ||
349. | Europese Kanarie · Serinus serinus | ||
350. | Sijs · Spinus spinus | ||
ijsgorzen en sneeuwgorzen · Calcariidae |
|||
351. | IJsgors · Calcarius lapponicus | ||
352. | Sneeuwgors · Plectrophenax nivalis | ||
gorzen · Emberizidae |
|||
353. | Grauwe Gors · Emberiza calandra | ||
354. | Geelgors · Emberiza citrinella | ||
355. | Witkopgors · Emberiza leucocephalos | 22-01-2017 | |
356. | Cirlgors · Emberiza cirlus | 20-05-2018 | |
357. | Dwerggors · Emberiza pusilla | ||
358. | Rietgors · Emberiza schoeniclus | ||
amerikaanse gorzen · Passerellidae |
|||
359. | Grijze Junco · Junco hyemalis | 17-03-2018 | |
360. | Zanggors · Melospiza melodia | 18-02-2022 | |
amerikaanse zangers · Parulidae |
|||
361. | Bonte Zanger · Mniotilta varia | 24-09-2023 |