Ranking van
Dieter Van den Heuvel
394 soorten
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
|||
1. | Rotgans · Branta bernicla | ||
2. | Roodhalsgans · Branta ruficollis | 21-12-2009 | |
3. | Brandgans · Branta leucopsis | ||
4. | Ross' Gans · Anser rossii | 09-10-2023 | |
5. | Grauwe Gans · Anser anser | ||
6. | Kleine Rietgans · Anser brachyrhynchus | ||
7. | Toendrarietgans · Anser serrirostris | ||
8. | Kolgans · Anser albifrons | ||
9. | Dwerggans · Anser erythropus | ||
10. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | ||
11. | Kleine Zwaan · Cygnus columbianus | ||
12. | Wilde Zwaan · Cygnus cygnus | ||
13. | Bergeend · Tadorna tadorna | ||
14. | Siberische Taling · Sibirionetta formosa | 12-04-2011 | |
15. | Zomertaling · Spatula querquedula | ||
16. | Blauwvleugeltaling · Spatula discors | 09-10-2011 | |
17. | Slobeend · Spatula clypeata | ||
18. | Krakeend · Mareca strepera | ||
19. | Smient · Mareca penelope | ||
20. | Amerikaanse Smient · Mareca americana | 08-04-2009 | |
21. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | ||
22. | Pijlstaart · Anas acuta | ||
23. | Wintertaling · Anas crecca | ||
24. | Amerikaanse Wintertaling · Anas carolinensis | 08-04-2009 | |
25. | Krooneend · Netta rufina | ||
26. | Tafeleend · Aythya ferina | ||
27. | Witoogeend · Aythya nyroca | ||
28. | Ringsnaveleend · Aythya collaris | 28-12-2002 | |
29. | Kuifeend · Aythya fuligula | ||
30. | Topper · Aythya marila | ||
31. | Kleine Topper · Aythya affinis | 03-12-2007 | |
32. | Koningseider · Somateria spectabilis | 09-09-2003 | |
33. | Eider · Somateria mollissima | ||
34. | Brilzee-eend · Melanitta perspicillata | 11-02-2003 | |
35. | Grote Zee-eend · Melanitta fusca | ||
36. | Zwarte Zee-eend · Melanitta nigra | ||
37. | IJseend · Clangula hyemalis | ||
38. | Brilduiker · Bucephala clangula | ||
39. | Nonnetje · Mergellus albellus | ||
40. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | ||
41. | Middelste Zaagbek · Mergus serrator | ||
42. | Witkopeend · Oxyura leucocephala | 17-02-2004 | |
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
|||
43. | Korhoen · Lyrurus tetrix | ||
44. | Patrijs · Perdix perdix | ||
45. | Kwartel · Coturnix coturnix | ||
CAPRIMULGIFORMESnachtzwaluwen · Caprimulgidae |
|||
46. | Nachtzwaluw · Caprimulgus europaeus | ||
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
|||
47. | Alpengierzwaluw · Tachymarptis melba | 10-04-2009 | |
48. | Gierzwaluw · Apus apus | ||
49. | Vale Gierzwaluw · Apus pallidus | 28-10-2013 | |
50. | Huisgierzwaluw · Apus affinis | 15-05-2021 | |
OTIDIFORMEStrappen · Otididae |
|||
51. | Grote Trap · Otis tarda | 23-02-2011 | |
52. | Kleine Trap · Tetrax tetrax | 20-04-2008 | |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
|||
53. | Koekoek · Cuculus canorus | ||
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
|||
54. | Holenduif · Columba oenas | ||
55. | Houtduif · Columba palumbus | ||
56. | Zomertortel · Streptopelia turtur | ||
57. | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis | 20-03-2021 | |
58. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | ||
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
|||
59. | Waterral · Rallus aquaticus | ||
60. | Kwartelkoning · Crex crex | ||
61. | Porseleinhoen · Porzana porzana | ||
62. | Waterhoen · Gallinula chloropus | ||
63. | Meerkoet · Fulica atra | ||
64. | Purperkoet · Porphyrio porphyrio | 31-10-2021 | |
65. | Kleinst Waterhoen · Zapornia pusilla | 02-10-2010 | |
66. | Klein Waterhoen · Zapornia parva | 29-09-2004 | |
kraanvogels · Gruidae |
|||
67. | Kraanvogel · Grus grus | ||
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
|||
68. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | ||
69. | Dikbekfuut · Podilymbus podiceps | 08-01-2009 | |
70. | Roodhalsfuut · Podiceps grisegena | ||
71. | Fuut · Podiceps cristatus | ||
72. | Kuifduiker · Podiceps auritus | ||
73. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | ||
CHARADRIIFORMESgrielen · Burhinidae |
|||
74. | Griel · Burhinus oedicnemus | 06-05-2003 | |
scholeksters · Haematopodidae |
|||
75. | Scholekster · Haematopus ostralegus | ||
kluten · Recurvirostridae |
|||
76. | Steltkluut · Himantopus himantopus | ||
77. | Kluut · Recurvirostra avosetta | ||
plevieren · Charadriidae |
|||
78. | Kievit · Vanellus vanellus | ||
79. | Steppekievit · Vanellus gregarius | 17-08-2002 | |
80. | Goudplevier · Pluvialis apricaria | ||
81. | Aziatische Goudplevier · Pluvialis fulva | 30-10-2009 | |
82. | Amerikaanse Goudplevier · Pluvialis dominica | 22-05-2021 | |
83. | Zilverplevier · Pluvialis squatarola | ||
84. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | ||
85. | Kleine Plevier · Charadrius dubius | ||
86. | Strandplevier · Charadrius alexandrinus | ||
87. | Morinelplevier · Charadrius morinellus | ||
strandlopers · Scolopacidae |
|||
88. | Regenwulp · Numenius phaeopus | ||
89. | Wulp · Numenius arquata | ||
90. | Rosse Grutto · Limosa lapponica | ||
91. | Grutto · Limosa limosa | ||
92. | Steenloper · Arenaria interpres | ||
93. | Kanoet · Calidris canutus | ||
94. | Kemphaan · Calidris pugnax | ||
95. | Breedbekstrandloper · Calidris falcinellus | 09-07-2009 | |
96. | Krombekstrandloper · Calidris ferruginea | ||
97. | Temmincks Strandloper · Calidris temminckii | ||
98. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | ||
99. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | ||
100. | Paarse Strandloper · Calidris maritima | ||
101. | Bairds Strandloper · Calidris bairdii | 19-09-2011 | |
102. | Kleine Strandloper · Calidris minuta | ||
103. | Kleinste Strandloper · Calidris minutilla | 13-08-1996 | |
104. | Bonapartes Strandloper · Calidris fuscicollis | 08-10-2005 | |
105. | Blonde Ruiter · Calidris subruficollis | 29-04-2006 | |
106. | Gestreepte Strandloper · Calidris melanotos | ||
107. | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus | 11-10-2024 | |
108. | Houtsnip · Scolopax rusticola | ||
109. | Bokje · Lymnocryptes minimus | ||
110. | Poelsnip · Gallinago media | 05-05-2007 | |
111. | Watersnip · Gallinago gallinago | ||
112. | Terekruiter · Xenus cinereus | 24-05-2005 | |
113. | Grote Franjepoot · Phalaropus tricolor | 22-04-2002 | |
114. | Grauwe Franjepoot · Phalaropus lobatus | 20-08-2007 | |
115. | Rosse Franjepoot · Phalaropus fulicarius | ||
116. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | ||
117. | Amerikaanse Oeverloper · Actitis macularius | 04-08-2011 | |
118. | Witgat · Tringa ochropus | ||
119. | Kleine Geelpootruiter · Tringa flavipes | 09-05-2015 | |
120. | Tureluur · Tringa totanus | ||
121. | Poelruiter · Tringa stagnatilis | ||
122. | Bosruiter · Tringa glareola | ||
123. | Zwarte Ruiter · Tringa erythropus | ||
124. | Groenpootruiter · Tringa nebularia | ||
vorkstaartplevieren · Glareolidae |
|||
125. | Vorkstaartplevier · Glareola pratincola | 23-06-2008 | |
126. | Steppevorkstaartplevier · Glareola nordmanni | 01-12-2014 | |
meeuwen · Laridae |
|||
127. | Drieteenmeeuw · Rissa tridactyla | ||
128. | Vorkstaartmeeuw · Xema sabini | ||
129. | Dunbekmeeuw · Chroicocephalus genei | 09-05-2006 | |
130. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | ||
131. | Dwergmeeuw · Hydrocoloeus minutus | ||
132. | Ross' Meeuw · Rhodostethia rosea | 08-12-2021 | |
133. | Franklins Meeuw · Leucophaeus pipixcan | 12-07-2009 | |
134. | Zwartkopmeeuw · Ichthyaetus melanocephalus | ||
135. | Stormmeeuw · Larus canus | ||
136. | Ringsnavelmeeuw · Larus delawarensis | 14-03-2011 | |
137. | Grote Mantelmeeuw · Larus marinus | ||
138. | Grote Burgemeester · Larus hyperboreus | ||
139. | Kleine Burgemeester · Larus glaucoides | ||
140. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | ||
141. | Pontische Meeuw · Larus cachinnans | ||
142. | Geelpootmeeuw · Larus michahellis | ||
143. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | ||
144. | Lachstern · Gelochelidon nilotica | 30-04-2007 | |
145. | Reuzenstern · Hydroprogne caspia | ||
146. | Grote Stern · Thalasseus sandvicensis | ||
147. | Dwergstern · Sternula albifrons | ||
148. | Dougalls Stern · Sterna dougallii | 26-05-2007 | |
149. | Visdief · Sterna hirundo | ||
150. | Noordse Stern · Sterna paradisaea | ||
151. | Forsters Stern · Sterna forsteri | 19-05-2003 | |
152. | Witwangstern · Chlidonias hybrida | ||
153. | Witvleugelstern · Chlidonias leucopterus | ||
154. | Zwarte Stern · Chlidonias niger | ||
jagers · Stercorariidae |
|||
155. | Grote Jager · Stercorarius skua | ||
156. | Middelste Jager · Stercorarius pomarinus | ||
157. | Kleine Jager · Stercorarius parasiticus | ||
158. | Kleinste Jager · Stercorarius longicaudus | ||
alken · Alcidae |
|||
159. | Kleine Alk · Alle alle | ||
160. | Zeekoet · Uria aalge | ||
161. | Alk · Alca torda | ||
162. | Zwarte Zeekoet · Cepphus grylle | 24-11-2020 | |
163. | Papegaaiduiker · Fratercula arctica | ||
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
|||
164. | Roodkeelduiker · Gavia stellata | ||
165. | Parelduiker · Gavia arctica | ||
166. | IJsduiker · Gavia immer | ||
167. | Geelsnavelduiker · Gavia adamsii | 17-04-2004 | |
PROCELLARIIFORMESnoordelijke stormvogeltjes · Hydrobatidae |
|||
168. | Vaal Stormvogeltje · Hydrobates leucorhous | ||
stormvogels · Procellariidae |
|||
169. | Noordse Stormvogel · Fulmarus glacialis | ||
170. | Grauwe Pijlstormvogel · Ardenna grisea | ||
171. | Noordse Pijlstormvogel · Puffinus puffinus | ||
172. | Vale Pijlstormvogel · Puffinus mauretanicus | ||
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
|||
173. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | ||
174. | Ooievaar · Ciconia ciconia | ||
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
|||
175. | Jan-van-gent · Morus bassanus | ||
aalscholvers · Phalacrocoracidae |
|||
176. | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus | 26-01-2018 | |
177. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | ||
178. | Kuifaalscholver · Gulosus aristotelis | ||
PELECANIFORMESibissen · Threskiornithidae |
|||
179. | Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | ||
180. | Lepelaar · Platalea leucorodia | ||
reigers · Ardeidae |
|||
181. | Roerdomp · Botaurus stellaris | ||
182. | Woudaap · Ixobrychus minutus | ||
183. | Kwak · Nycticorax nycticorax | ||
184. | Ralreiger · Ardeola ralloides | 29-05-2004 | |
185. | Koereiger · Bubulcus ibis | ||
186. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | ||
187. | Purperreiger · Ardea purpurea | ||
188. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | ||
189. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | ||
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
|||
190. | Visarend · Pandion haliaetus | ||
sperwers · Accipitridae |
|||
191. | Grijze Wouw · Elanus caeruleus | ||
192. | Wespendief · Pernis apivorus | ||
193. | Vale Gier · Gyps fulvus | ||
194. | Slangenarend · Circaetus gallicus | ||
195. | Bastaardarend · Clanga clanga | 28-11-2021 | |
196. | Dwergarend · Hieraaetus pennatus | 08-07-2012 | |
197. | Sperwer · Accipiter nisus | ||
198. | Havik · Accipiter gentilis | ||
199. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | ||
200. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | ||
201. | Steppekiekendief · Circus macrourus | ||
202. | Grauwe Kiekendief · Circus pygargus | ||
203. | Rode Wouw · Milvus milvus | ||
204. | Zwarte Wouw · Milvus migrans | ||
205. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | ||
206. | Ruigpootbuizerd · Buteo lagopus | ||
207. | Buizerd · Buteo buteo | ||
STRIGIFORMESkerkuilen · Tytonidae |
|||
208. | Kerkuil · Tyto alba | ||
uilen · Strigidae |
|||
209. | Ruigpootuil · Aegolius funereus | ||
210. | Steenuil · Athene noctua | ||
211. | Dwerguil · Glaucidium passerinum | 16-03-2014 | |
212. | Dwergooruil · Otus scops | 29-05-2021 | |
213. | Ransuil · Asio otus | ||
214. | Velduil · Asio flammeus | ||
215. | Sneeuwuil · Bubo scandiacus | 24-11-2008 | |
216. | Oehoe · Bubo bubo | ||
217. | Bosuil · Strix aluco | ||
BUCEROTIFORMEShoppen · Upupidae |
|||
218. | Hop · Upupa epops | ||
CORACIIFORMESscharrelaars · Coraciidae |
|||
219. | Scharrelaar · Coracias garrulus | 06-09-2016 | |
ijsvogels · Alcedinidae |
|||
220. | IJsvogel · Alcedo atthis | ||
bijeneters · Meropidae |
|||
221. | Bijeneter · Merops apiaster | ||
PICIFORMESspechten · Picidae |
|||
222. | Draaihals · Jynx torquilla | ||
223. | Middelste Bonte Specht · Dendrocoptes medius | ||
224. | Kleine Bonte Specht · Dryobates minor | ||
225. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | ||
226. | Zwarte Specht · Dryocopus martius | ||
227. | Groene Specht · Picus viridis | ||
228. | Grijskopspecht · Picus canus | ||
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
|||
229. | Torenvalk · Falco tinnunculus | ||
230. | Roodpootvalk · Falco vespertinus | ||
231. | Smelleken · Falco columbarius | ||
232. | Boomvalk · Falco subbuteo | ||
233. | Giervalk · Falco rusticolus | 27-10-2011 | |
234. | Slechtvalk · Falco peregrinus | ||
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
|||
235. | Bruine Klauwier · Lanius cristatus | 27-10-2019 | |
236. | Grauwe Klauwier · Lanius collurio | ||
237. | Daurische Klauwier · Lanius isabellinus | 27-09-2013 | |
238. | Langstaartklauwier · Lanius schach | 16-10-2017 | |
239. | Kleine Klapekster · Lanius minor | 29-08-2009 | |
240. | Klapekster · Lanius excubitor | ||
241. | Roodkopklauwier · Lanius senator | 17-05-2012 | |
vireo's · Vireonidae |
|||
242. | Roodoogvireo · Vireo olivaceus | 13-10-2019 | |
wielewalen · Oriolidae |
|||
243. | Wielewaal · Oriolus oriolus | ||
kraaien · Corvidae |
|||
244. | Gaai · Garrulus glandarius | ||
245. | Ekster · Pica pica | ||
246. | Notenkraker · Nucifraga caryocatactes | ||
247. | Kauw · Coloeus monedula | ||
248. | Roek · Corvus frugilegus | ||
249. | Zwarte Kraai · Corvus corone | ||
250. | Bonte Kraai · Corvus cornix | 11-12-2004 | |
251. | Raaf · Corvus corax | ||
pestvogels · Bombycillidae |
|||
252. | Pestvogel · Bombycilla garrulus | ||
mezen · Paridae |
|||
253. | Zwarte Mees · Periparus ater | ||
254. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | ||
255. | Glanskop · Poecile palustris | ||
256. | Matkop · Poecile montanus | ||
257. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | ||
258. | Koolmees · Parus major | ||
buidelmezen · Remizidae |
|||
259. | Buidelmees · Remiz pendulinus | ||
baardmannen · Panuridae |
|||
260. | Baardman · Panurus biarmicus | ||
leeuweriken · Alaudidae |
|||
261. | Boomleeuwerik · Lullula arborea | ||
262. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | ||
263. | Kuifleeuwerik · Galerida cristata | ||
264. | Strandleeuwerik · Eremophila alpestris | ||
265. | Kortteenleeuwerik · Calandrella brachydactyla | 21-04-2008 | |
266. | Kalanderleeuwerik · Melanocorypha calandra | 14-05-2011 | |
zwaluwen · Hirundinidae |
|||
267. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | ||
268. | Rotszwaluw · Ptyonoprogne rupestris | 04-11-2005 | |
269. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | ||
270. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | ||
271. | Roodstuitzwaluw · Cecropis daurica | 04-05-2008 | |
struikzangers · Cettiidae |
|||
272. | Cetti's Zanger · Cettia cetti | ||
staartmezen · Aegithalidae |
|||
273. | Staartmees · Aegithalos caudatus | ||
boszangers · Phylloscopidae |
|||
274. | Fluiter · Phylloscopus sibilatrix | ||
275. | Bergfluiter · Phylloscopus bonelli | 21-05-2012 | |
276. | Humes Bladkoning · Phylloscopus humei | 25-11-2003 | |
277. | Bladkoning · Phylloscopus inornatus | ||
278. | Pallas' Boszanger · Phylloscopus proregulus | ||
279. | Raddes Boszanger · Phylloscopus schwarzi | 22-10-2009 | |
280. | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus | 25-11-2003 | |
281. | Fitis · Phylloscopus trochilus | ||
282. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | ||
283. | Iberische Tjiftjaf · Phylloscopus ibericus | 30-04-2010 | |
284. | Groene Fitis · Phylloscopus nitidus | 04-06-2024 | |
285. | Grauwe Fitis · Phylloscopus trochiloides | 06-11-2006 | |
286. | Noordse Boszanger · Phylloscopus borealis | 25-09-2006 | |
rietzangers · Acrocephalidae |
|||
287. | Grote Karekiet · Acrocephalus arundinaceus | ||
288. | Zwartkoprietzanger · Acrocephalus melanopogon | 18-01-2023 | |
289. | Waterrietzanger · Acrocephalus paludicola | ||
290. | Rietzanger · Acrocephalus schoenobaenus | ||
291. | Veldrietzanger · Acrocephalus agricola | 20-10-2018 | |
292. | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum | ||
293. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | ||
294. | Bosrietzanger · Acrocephalus palustris | ||
295. | Kleine Spotvogel · Iduna caligata | 26-10-2022 | |
296. | Orpheusspotvogel · Hippolais polyglotta | ||
297. | Spotvogel · Hippolais icterina | ||
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
|||
298. | Siberische Sprinkhaanzanger · Helopsaltes certhiola | 11-10-2019 | |
299. | Krekelzanger · Locustella fluviatilis | 12-06-2004 | |
300. | Snor · Locustella luscinioides | ||
301. | Sprinkhaanzanger · Locustella naevia | ||
graszangers · Cisticolidae |
|||
302. | Graszanger · Cisticola juncidis | ||
grasmussen · Sylviidae |
|||
303. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | ||
304. | Tuinfluiter · Sylvia borin | ||
305. | Sperwergrasmus · Curruca nisoria | ||
306. | Braamsluiper · Curruca curruca | ||
307. | Westelijke Orpheusgrasmus · Curruca hortensis | 07-05-2018 | |
308. | Balkanbaardgrasmus · Curruca cantillans | 09-12-2017 | |
309. | Grasmus · Curruca communis | ||
310. | Provençaalse Grasmus · Curruca undata | 30-12-2008 | |
goudhanen · Regulidae |
|||
311. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | ||
312. | Goudhaan · Regulus regulus | ||
winterkoningen · Troglodytidae |
|||
313. | Winterkoning · Troglodytes troglodytes | ||
boomklevers · Sittidae |
|||
314. | Boomklever · Sitta europaea | ||
rotskruipers · Tichodromidae |
|||
315. | Rotskruiper · Tichodroma muraria | 01-01-2015 | |
boomkruipers · Certhiidae |
|||
316. | Taigaboomkruiper · Certhia familiaris | ||
317. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | ||
spotlijsters · Mimidae |
|||
318. | Katvogel · Dumetella carolinensis | 16-12-2006 | |
spreeuwen · Sturnidae |
|||
319. | Roze Spreeuw · Pastor roseus | 26-09-2009 | |
320. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | ||
lijsters · Turdidae |
|||
321. | Goudlijster · Zoothera aurea | 10-10-2011 | |
322. | Zanglijster · Turdus philomelos | ||
323. | Grote Lijster · Turdus viscivorus | ||
324. | Koperwiek · Turdus iliacus | ||
325. | Merel · Turdus merula | ||
326. | Kramsvogel · Turdus pilaris | ||
327. | Beflijster · Turdus torquatus | ||
328. | Bruine Lijster · Turdus eunomus | 03-01-2009 | |
vliegenvangers · Muscicapidae |
|||
329. | Grauwe Vliegenvanger · Muscicapa striata | ||
330. | Roodborst · Erithacus rubecula | ||
331. | Blauwborst · Luscinia svecica | ||
332. | Noordse Nachtegaal · Luscinia luscinia | 15-05-2006 | |
333. | Nachtegaal · Luscinia megarhynchos | ||
334. | Blauwstaart · Tarsiger cyanurus | 15-10-2009 | |
335. | Kleine Vliegenvanger · Ficedula parva | 28-09-2013 | |
336. | Bonte Vliegenvanger · Ficedula hypoleuca | ||
337. | Zwarte Roodstaart · Phoenicurus ochruros | ||
338. | Gekraagde Roodstaart · Phoenicurus phoenicurus | ||
339. | Blauwe Rotslijster · Monticola solitarius | 05-01-2024 | |
340. | Paapje · Saxicola rubetra | ||
341. | Roodborsttapuit · Saxicola rubicola | ||
342. | Aziatische Roodborsttapuit · Saxicola maurus | 20-10-2008 | |
343. | Tapuit · Oenanthe oenanthe | ||
344. | Seebohms Tapuit · Oenanthe seebohmi | 07-05-2019 | |
345. | Izabeltapuit · Oenanthe isabellina | 27-10-2005 | |
346. | Woestijntapuit · Oenanthe deserti | 09-12-2006 | |
347. | Bonte Tapuit · Oenanthe pleschanka | 05-11-2011 | |
waterspreeuwen · Cinclidae |
|||
348. | Waterspreeuw · Cinclus cinclus | ||
mussen · Passeridae |
|||
349. | Ringmus · Passer montanus | ||
350. | Huismus · Passer domesticus | ||
heggenmussen · Prunellidae |
|||
351. | Alpenheggenmus · Prunella collaris | 07-05-2012 | |
352. | Heggenmus · Prunella modularis | ||
kwikstaarten · Motacillidae |
|||
353. | Gele Kwikstaart · Motacilla flava | ||
354. | Citroenkwikstaart · Motacilla citreola | 01-05-2012 | |
355. | Grote Gele Kwikstaart · Motacilla cinerea | ||
356. | Witte Kwikstaart · Motacilla alba | ||
357. | Grote Pieper · Anthus richardi | ||
358. | Mongoolse Pieper · Anthus godlewskii | 23-11-2005 | |
359. | Duinpieper · Anthus campestris | ||
360. | Graspieper · Anthus pratensis | ||
361. | Boompieper · Anthus trivialis | ||
362. | Siberische Boompieper · Anthus hodgsoni | 21-10-2012 | |
363. | Roodkeelpieper · Anthus cervinus | ||
364. | Waterpieper · Anthus spinoletta | ||
365. | Oeverpieper · Anthus petrosus | ||
vinken · Fringillidae |
|||
366. | Vink · Fringilla coelebs | ||
367. | Keep · Fringilla montifringilla | ||
368. | Appelvink · Coccothraustes coccothraustes | ||
369. | Goudvink · Pyrrhula pyrrhula | ||
370. | Roodmus · Carpodacus erythrinus | ||
371. | Groenling · Chloris chloris | ||
372. | Frater · Linaria flavirostris | ||
373. | Kneu · Linaria cannabina | ||
374. | Grote Barmsijs · Acanthis flammea | ||
375. | Kleine Barmsijs · Acanthis cabaret | ||
376. | Grote Kruisbek · Loxia pytyopsittacus | 11-10-2013 | |
377. | Kruisbek · Loxia curvirostra | ||
378. | Putter · Carduelis carduelis | ||
379. | Europese Kanarie · Serinus serinus | ||
380. | Sijs · Spinus spinus | ||
ijsgorzen en sneeuwgorzen · Calcariidae |
|||
381. | IJsgors · Calcarius lapponicus | ||
382. | Sneeuwgors · Plectrophenax nivalis | ||
gorzen · Emberizidae |
|||
383. | Grauwe Gors · Emberiza calandra | ||
384. | Geelgors · Emberiza citrinella | ||
385. | Witkopgors · Emberiza leucocephalos | 30-12-2016 | |
386. | Ortolaan · Emberiza hortulana | ||
387. | Cirlgors · Emberiza cirlus | 28-05-2007 | |
388. | Dwerggors · Emberiza pusilla | ||
389. | Bosgors · Emberiza rustica | 20-09-2008 | |
390. | Rietgors · Emberiza schoeniclus | ||
amerikaanse gorzen · Passerellidae |
|||
391. | Grijze Junco · Junco hyemalis | 16-03-2018 | |
392. | Witkeelgors · Zonotrichia albicollis | 13-10-2020 | |
393. | Zanggors · Melospiza melodia | 15-02-2022 | |
amerikaanse zangers · Parulidae |
|||
394. | Bonte Zanger · Mniotilta varia | 24-09-2023 |