Ranking van
Hans Matheve
413 soorten
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
|||
1. | Rotgans · Branta bernicla | ||
2. | Roodhalsgans · Branta ruficollis | ||
3. | Brandgans · Branta leucopsis | ||
4. | Ross' Gans · Anser rossii | 10-10-2023 | |
5. | Sneeuwgans · Anser caerulescens | 15-12-2001 | |
6. | Grauwe Gans · Anser anser | ||
7. | Taigarietgans · Anser fabalis | 14-12-1997 | |
8. | Kleine Rietgans · Anser brachyrhynchus | ||
9. | Toendrarietgans · Anser serrirostris | ||
10. | Kolgans · Anser albifrons | ||
11. | Dwerggans · Anser erythropus | ||
12. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | ||
13. | Kleine Zwaan · Cygnus columbianus | ||
14. | Wilde Zwaan · Cygnus cygnus | ||
15. | Bergeend · Tadorna tadorna | ||
16. | Siberische Taling · Sibirionetta formosa | 22-01-2011 | |
17. | Zomertaling · Spatula querquedula | ||
18. | Blauwvleugeltaling · Spatula discors | 25-04-1997 | |
19. | Slobeend · Spatula clypeata | ||
20. | Krakeend · Mareca strepera | ||
21. | Smient · Mareca penelope | ||
22. | Amerikaanse Smient · Mareca americana | 15-03-1997 | |
23. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | ||
24. | Pijlstaart · Anas acuta | ||
25. | Wintertaling · Anas crecca | ||
26. | Amerikaanse Wintertaling · Anas carolinensis | 22-04-2001 | |
27. | Krooneend · Netta rufina | ||
28. | Tafeleend · Aythya ferina | ||
29. | Witoogeend · Aythya nyroca | ||
30. | Ringsnaveleend · Aythya collaris | 15-03-1997 | |
31. | Kuifeend · Aythya fuligula | ||
32. | Topper · Aythya marila | ||
33. | Kleine Topper · Aythya affinis | 02-12-2007 | |
34. | Koningseider · Somateria spectabilis | 09-09-2003 | |
35. | Eider · Somateria mollissima | ||
36. | Brilzee-eend · Melanitta perspicillata | 04-03-2000 | |
37. | Grote Zee-eend · Melanitta fusca | ||
38. | Zwarte Zee-eend · Melanitta nigra | ||
39. | IJseend · Clangula hyemalis | ||
40. | Brilduiker · Bucephala clangula | ||
41. | Nonnetje · Mergellus albellus | ||
42. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | ||
43. | Middelste Zaagbek · Mergus serrator | ||
44. | Witkopeend · Oxyura leucocephala | 17-02-2004 | |
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
|||
45. | Hazelhoen · Tetrastes bonasia | 01-11-2007 | |
46. | Korhoen · Lyrurus tetrix | ||
47. | Patrijs · Perdix perdix | ||
48. | Kwartel · Coturnix coturnix | ||
CAPRIMULGIFORMESnachtzwaluwen · Caprimulgidae |
|||
49. | Nachtzwaluw · Caprimulgus europaeus | ||
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
|||
50. | Alpengierzwaluw · Tachymarptis melba | 01-05-2003 | |
51. | Gierzwaluw · Apus apus | ||
52. | Vale Gierzwaluw · Apus pallidus | 04-11-2005 | |
53. | Huisgierzwaluw · Apus affinis | 26-10-2020 | |
OTIDIFORMEStrappen · Otididae |
|||
54. | Grote Trap · Otis tarda | 12-02-2011 | |
55. | Kleine Trap · Tetrax tetrax | 10-12-2000 | |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
|||
56. | Kuifkoekoek · Clamator glandarius | 11-08-2010 | |
57. | Koekoek · Cuculus canorus | ||
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
|||
58. | Holenduif · Columba oenas | ||
59. | Houtduif · Columba palumbus | ||
60. | Zomertortel · Streptopelia turtur | ||
61. | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis | 20-03-2021 | |
62. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | ||
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
|||
63. | Waterral · Rallus aquaticus | ||
64. | Kwartelkoning · Crex crex | ||
65. | Porseleinhoen · Porzana porzana | ||
66. | Waterhoen · Gallinula chloropus | ||
67. | Meerkoet · Fulica atra | ||
68. | Purperkoet · Porphyrio porphyrio | 01-11-2021 | |
69. | Kleinst Waterhoen · Zapornia pusilla | 16-06-1999 | |
70. | Klein Waterhoen · Zapornia parva | 04-05-1999 | |
kraanvogels · Gruidae |
|||
71. | Kraanvogel · Grus grus | ||
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
|||
72. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | ||
73. | Dikbekfuut · Podilymbus podiceps | 06-01-2009 | |
74. | Roodhalsfuut · Podiceps grisegena | ||
75. | Fuut · Podiceps cristatus | ||
76. | Kuifduiker · Podiceps auritus | ||
77. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | ||
CHARADRIIFORMESgrielen · Burhinidae |
|||
78. | Griel · Burhinus oedicnemus | 22-04-2000 | |
scholeksters · Haematopodidae |
|||
79. | Scholekster · Haematopus ostralegus | ||
kluten · Recurvirostridae |
|||
80. | Steltkluut · Himantopus himantopus | ||
81. | Kluut · Recurvirostra avosetta | ||
plevieren · Charadriidae |
|||
82. | Kievit · Vanellus vanellus | ||
83. | Steppekievit · Vanellus gregarius | 28-09-2002 | |
84. | Witstaartkievit · Vanellus leucurus | 14-07-1999 | |
85. | Goudplevier · Pluvialis apricaria | ||
86. | Aziatische Goudplevier · Pluvialis fulva | 15-07-2002 | |
87. | Amerikaanse Goudplevier · Pluvialis dominica | 26-04-2009 | |
88. | Zilverplevier · Pluvialis squatarola | ||
89. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | ||
90. | Kleine Plevier · Charadrius dubius | ||
91. | Strandplevier · Charadrius alexandrinus | ||
92. | Mongoolse Plevier · Charadrius mongolus | 04-08-1999 | |
93. | Morinelplevier · Charadrius morinellus | ||
strandlopers · Scolopacidae |
|||
94. | Regenwulp · Numenius phaeopus | ||
95. | Kleine Regenwulp · Numenius minutus | 18-09-2010 | |
96. | Wulp · Numenius arquata | ||
97. | Rosse Grutto · Limosa lapponica | ||
98. | Grutto · Limosa limosa | ||
99. | Steenloper · Arenaria interpres | ||
100. | Kanoet · Calidris canutus | ||
101. | Kemphaan · Calidris pugnax | ||
102. | Breedbekstrandloper · Calidris falcinellus | 22-05-2007 | |
103. | Krombekstrandloper · Calidris ferruginea | ||
104. | Temmincks Strandloper · Calidris temminckii | ||
105. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | ||
106. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | ||
107. | Paarse Strandloper · Calidris maritima | ||
108. | Bairds Strandloper · Calidris bairdii | 07-10-1995 | |
109. | Kleine Strandloper · Calidris minuta | ||
110. | Kleinste Strandloper · Calidris minutilla | 13-08-1996 | |
111. | Bonapartes Strandloper · Calidris fuscicollis | 18-08-1996 | |
112. | Blonde Ruiter · Calidris subruficollis | 23-05-1999 | |
113. | Gestreepte Strandloper · Calidris melanotos | ||
114. | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus | 18-01-2001 | |
115. | Houtsnip · Scolopax rusticola | ||
116. | Bokje · Lymnocryptes minimus | ||
117. | Poelsnip · Gallinago media | 10-09-1996 | |
118. | Watersnip · Gallinago gallinago | ||
119. | Terekruiter · Xenus cinereus | 24-05-1998 | |
120. | Grote Franjepoot · Phalaropus tricolor | 22-04-2002 | |
121. | Grauwe Franjepoot · Phalaropus lobatus | 29-08-1999 | |
122. | Rosse Franjepoot · Phalaropus fulicarius | ||
123. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | ||
124. | Amerikaanse Oeverloper · Actitis macularius | 02-02-2021 | |
125. | Witgat · Tringa ochropus | ||
126. | Kleine Geelpootruiter · Tringa flavipes | 08-05-2015 | |
127. | Tureluur · Tringa totanus | ||
128. | Poelruiter · Tringa stagnatilis | ||
129. | Bosruiter · Tringa glareola | ||
130. | Zwarte Ruiter · Tringa erythropus | ||
131. | Groenpootruiter · Tringa nebularia | ||
vorkstaartplevieren · Glareolidae |
|||
132. | Vorkstaartplevier · Glareola pratincola | 26-05-2010 | |
133. | Steppevorkstaartplevier · Glareola nordmanni | 26-09-2009 | |
meeuwen · Laridae |
|||
134. | Drieteenmeeuw · Rissa tridactyla | ||
135. | Vorkstaartmeeuw · Xema sabini | ||
136. | Dunbekmeeuw · Chroicocephalus genei | 09-05-2006 | |
137. | Kleine Kokmeeuw · Chroicocephalus philadelphia | 23-12-1999 | |
138. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | ||
139. | Dwergmeeuw · Hydrocoloeus minutus | ||
140. | Ross' Meeuw · Rhodostethia rosea | 31-12-2021 | |
141. | Franklins Meeuw · Leucophaeus pipixcan | 05-02-2000 | |
142. | Zwartkopmeeuw · Ichthyaetus melanocephalus | ||
143. | Stormmeeuw · Larus canus | ||
144. | Ringsnavelmeeuw · Larus delawarensis | 14-03-2011 | |
145. | Grote Mantelmeeuw · Larus marinus | ||
146. | Grote Burgemeester · Larus hyperboreus | ||
147. | Kleine Burgemeester · Larus glaucoides | ||
148. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | ||
149. | Pontische Meeuw · Larus cachinnans | ||
150. | Geelpootmeeuw · Larus michahellis | ||
151. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | ||
152. | Lachstern · Gelochelidon nilotica | 29-04-2007 | |
153. | Reuzenstern · Hydroprogne caspia | ||
154. | Grote Stern · Thalasseus sandvicensis | ||
155. | Dwergstern · Sternula albifrons | ||
156. | Dougalls Stern · Sterna dougallii | 24-05-1999 | |
157. | Visdief · Sterna hirundo | ||
158. | Noordse Stern · Sterna paradisaea | ||
159. | Forsters Stern · Sterna forsteri | 18-05-2003 | |
160. | Witwangstern · Chlidonias hybrida | ||
161. | Witvleugelstern · Chlidonias leucopterus | ||
162. | Zwarte Stern · Chlidonias niger | ||
jagers · Stercorariidae |
|||
163. | Grote Jager · Stercorarius skua | ||
164. | Middelste Jager · Stercorarius pomarinus | ||
165. | Kleine Jager · Stercorarius parasiticus | ||
166. | Kleinste Jager · Stercorarius longicaudus | ||
alken · Alcidae |
|||
167. | Kleine Alk · Alle alle | ||
168. | Zeekoet · Uria aalge | ||
169. | Alk · Alca torda | ||
170. | Zwarte Zeekoet · Cepphus grylle | 15-09-2001 | |
171. | Papegaaiduiker · Fratercula arctica | ||
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
|||
172. | Roodkeelduiker · Gavia stellata | ||
173. | Parelduiker · Gavia arctica | ||
174. | IJsduiker · Gavia immer | ||
PROCELLARIIFORMESnoordelijke stormvogeltjes · Hydrobatidae |
|||
175. | Stormvogeltje · Hydrobates pelagicus | 09-11-2007 | |
176. | Vaal Stormvogeltje · Hydrobates leucorhous | ||
stormvogels · Procellariidae |
|||
177. | Noordse Stormvogel · Fulmarus glacialis | ||
178. | Kuhls Pijlstormvogel · Calonectris borealis | 25-10-2018 | |
179. | Grauwe Pijlstormvogel · Ardenna grisea | ||
180. | Noordse Pijlstormvogel · Puffinus puffinus | ||
181. | Vale Pijlstormvogel · Puffinus mauretanicus | ||
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
|||
182. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | ||
183. | Ooievaar · Ciconia ciconia | ||
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
|||
184. | Jan-van-gent · Morus bassanus | ||
aalscholvers · Phalacrocoracidae |
|||
185. | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus | 29-12-2000 | |
186. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | ||
187. | Kuifaalscholver · Gulosus aristotelis | ||
PELECANIFORMESibissen · Threskiornithidae |
|||
188. | Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | ||
189. | Lepelaar · Platalea leucorodia | ||
reigers · Ardeidae |
|||
190. | Roerdomp · Botaurus stellaris | ||
191. | Woudaap · Ixobrychus minutus | ||
192. | Kwak · Nycticorax nycticorax | ||
193. | Ralreiger · Ardeola ralloides | 13-06-2003 | |
194. | Koereiger · Bubulcus ibis | ||
195. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | ||
196. | Purperreiger · Ardea purpurea | ||
197. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | ||
198. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | ||
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
|||
199. | Visarend · Pandion haliaetus | ||
sperwers · Accipitridae |
|||
200. | Grijze Wouw · Elanus caeruleus | ||
201. | Wespendief · Pernis apivorus | ||
202. | Vale Gier · Gyps fulvus | ||
203. | Slangenarend · Circaetus gallicus | ||
204. | Bastaardarend · Clanga clanga | 16-10-2011 | |
205. | Dwergarend · Hieraaetus pennatus | 26-06-2001 | |
206. | Havikarend · Aquila fasciata | 25-03-2022 | |
207. | Sperwer · Accipiter nisus | ||
208. | Havik · Accipiter gentilis | ||
209. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | ||
210. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | ||
211. | Steppekiekendief · Circus macrourus | ||
212. | Grauwe Kiekendief · Circus pygargus | ||
213. | Rode Wouw · Milvus milvus | ||
214. | Zwarte Wouw · Milvus migrans | ||
215. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | ||
216. | Ruigpootbuizerd · Buteo lagopus | ||
217. | Arendbuizerd · Buteo rufinus | 07-07-2013 | |
218. | Buizerd · Buteo buteo | ||
STRIGIFORMESkerkuilen · Tytonidae |
|||
219. | Kerkuil · Tyto alba | ||
uilen · Strigidae |
|||
220. | Ruigpootuil · Aegolius funereus | ||
221. | Steenuil · Athene noctua | ||
222. | Dwerguil · Glaucidium passerinum | 22-03-2015 | |
223. | Dwergooruil · Otus scops | 29-05-2021 | |
224. | Ransuil · Asio otus | ||
225. | Velduil · Asio flammeus | ||
226. | Sneeuwuil · Bubo scandiacus | 24-11-2008 | |
227. | Oehoe · Bubo bubo | ||
228. | Bosuil · Strix aluco | ||
BUCEROTIFORMEShoppen · Upupidae |
|||
229. | Hop · Upupa epops | ||
CORACIIFORMESscharrelaars · Coraciidae |
|||
230. | Scharrelaar · Coracias garrulus | 25-05-2003 | |
ijsvogels · Alcedinidae |
|||
231. | IJsvogel · Alcedo atthis | ||
bijeneters · Meropidae |
|||
232. | Bijeneter · Merops apiaster | ||
PICIFORMESspechten · Picidae |
|||
233. | Draaihals · Jynx torquilla | ||
234. | Middelste Bonte Specht · Dendrocoptes medius | ||
235. | Kleine Bonte Specht · Dryobates minor | ||
236. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | ||
237. | Zwarte Specht · Dryocopus martius | ||
238. | Groene Specht · Picus viridis | ||
239. | Grijskopspecht · Picus canus | ||
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
|||
240. | Torenvalk · Falco tinnunculus | ||
241. | Roodpootvalk · Falco vespertinus | ||
242. | Smelleken · Falco columbarius | ||
243. | Boomvalk · Falco subbuteo | ||
244. | Giervalk · Falco rusticolus | 23-10-2011 | |
245. | Slechtvalk · Falco peregrinus | ||
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
|||
246. | Bruine Klauwier · Lanius cristatus | 25-10-2019 | |
247. | Grauwe Klauwier · Lanius collurio | ||
248. | Langstaartklauwier · Lanius schach | 16-10-2017 | |
249. | Kleine Klapekster · Lanius minor | 20-07-2008 | |
250. | Klapekster · Lanius excubitor | ||
251. | Roodkopklauwier · Lanius senator | 10-09-2000 | |
vireo's · Vireonidae |
|||
252. | Roodoogvireo · Vireo olivaceus | 12-10-2019 | |
wielewalen · Oriolidae |
|||
253. | Wielewaal · Oriolus oriolus | ||
kraaien · Corvidae |
|||
254. | Gaai · Garrulus glandarius | ||
255. | Ekster · Pica pica | ||
256. | Notenkraker · Nucifraga caryocatactes | ||
257. | Kauw · Coloeus monedula | ||
258. | Roek · Corvus frugilegus | ||
259. | Zwarte Kraai · Corvus corone | ||
260. | Bonte Kraai · Corvus cornix | 17-02-2008 | |
261. | Raaf · Corvus corax | ||
pestvogels · Bombycillidae |
|||
262. | Pestvogel · Bombycilla garrulus | ||
mezen · Paridae |
|||
263. | Zwarte Mees · Periparus ater | ||
264. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | ||
265. | Glanskop · Poecile palustris | ||
266. | Matkop · Poecile montanus | ||
267. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | ||
268. | Koolmees · Parus major | ||
buidelmezen · Remizidae |
|||
269. | Buidelmees · Remiz pendulinus | ||
baardmannen · Panuridae |
|||
270. | Baardman · Panurus biarmicus | ||
leeuweriken · Alaudidae |
|||
271. | Boomleeuwerik · Lullula arborea | ||
272. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | ||
273. | Kuifleeuwerik · Galerida cristata | ||
274. | Strandleeuwerik · Eremophila alpestris | ||
275. | Kortteenleeuwerik · Calandrella brachydactyla | 13-11-1999 | |
276. | Kalanderleeuwerik · Melanocorypha calandra | 14-05-2011 | |
277. | Kleine Kortteenleeuwerik · Alaudala rufescens | 27-04-2003 | |
zwaluwen · Hirundinidae |
|||
278. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | ||
279. | Rotszwaluw · Ptyonoprogne rupestris | 04-11-2005 | |
280. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | ||
281. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | ||
282. | Roodstuitzwaluw · Cecropis daurica | 04-05-2002 | |
struikzangers · Cettiidae |
|||
283. | Cetti's Zanger · Cettia cetti | ||
staartmezen · Aegithalidae |
|||
284. | Staartmees · Aegithalos caudatus | ||
boszangers · Phylloscopidae |
|||
285. | Fluiter · Phylloscopus sibilatrix | ||
286. | Bergfluiter · Phylloscopus bonelli | 21-05-2012 | |
287. | Humes Bladkoning · Phylloscopus humei | 08-11-2010 | |
288. | Bladkoning · Phylloscopus inornatus | ||
289. | Pallas' Boszanger · Phylloscopus proregulus | ||
290. | Raddes Boszanger · Phylloscopus schwarzi | 08-10-2005 | |
291. | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus | 30-09-2000 | |
292. | Fitis · Phylloscopus trochilus | ||
293. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | ||
294. | Iberische Tjiftjaf · Phylloscopus ibericus | 22-04-2009 | |
295. | Groene Fitis · Phylloscopus nitidus | 04-06-2024 | |
296. | Grauwe Fitis · Phylloscopus trochiloides | 31-08-1996 | |
297. | Noordse Boszanger · Phylloscopus borealis | 24-09-2006 | |
rietzangers · Acrocephalidae |
|||
298. | Grote Karekiet · Acrocephalus arundinaceus | ||
299. | Zwartkoprietzanger · Acrocephalus melanopogon | 17-01-2023 | |
300. | Waterrietzanger · Acrocephalus paludicola | ||
301. | Rietzanger · Acrocephalus schoenobaenus | ||
302. | Veldrietzanger · Acrocephalus agricola | 10-09-2000 | |
303. | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum | ||
304. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | ||
305. | Bosrietzanger · Acrocephalus palustris | ||
306. | Kleine Spotvogel · Iduna caligata | 27-09-1997 | |
307. | Orpheusspotvogel · Hippolais polyglotta | ||
308. | Spotvogel · Hippolais icterina | ||
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
|||
309. | Siberische Sprinkhaanzanger · Helopsaltes certhiola | 11-10-2019 | |
310. | Kleine Sprinkhaanzanger · Locustella lanceolata | 01-10-2000 | |
311. | Krekelzanger · Locustella fluviatilis | 24-05-1997 | |
312. | Snor · Locustella luscinioides | ||
313. | Sprinkhaanzanger · Locustella naevia | ||
graszangers · Cisticolidae |
|||
314. | Graszanger · Cisticola juncidis | ||
grasmussen · Sylviidae |
|||
315. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | ||
316. | Tuinfluiter · Sylvia borin | ||
317. | Sperwergrasmus · Curruca nisoria | ||
318. | Braamsluiper · Curruca curruca | ||
319. | Westelijke Orpheusgrasmus · Curruca hortensis | 06-05-2018 | |
320. | Kleine Zwartkop · Curruca melanocephala | 30-10-1999 | |
321. | Westelijke Baardgrasmus · Curruca iberiae | 01-07-2015 | |
322. | Balkanbaardgrasmus · Curruca cantillans | 01-05-1997 | |
323. | Grasmus · Curruca communis | ||
324. | Sardijnse Grasmus · Curruca sarda | 04-05-1997 | |
325. | Provençaalse Grasmus · Curruca undata | 06-06-2000 | |
goudhanen · Regulidae |
|||
326. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | ||
327. | Goudhaan · Regulus regulus | ||
winterkoningen · Troglodytidae |
|||
328. | Winterkoning · Troglodytes troglodytes | ||
boomklevers · Sittidae |
|||
329. | Boomklever · Sitta europaea | ||
rotskruipers · Tichodromidae |
|||
330. | Rotskruiper · Tichodroma muraria | 31-12-2014 | |
boomkruipers · Certhiidae |
|||
331. | Taigaboomkruiper · Certhia familiaris | ||
332. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | ||
spotlijsters · Mimidae |
|||
333. | Katvogel · Dumetella carolinensis | 16-12-2006 | |
spreeuwen · Sturnidae |
|||
334. | Roze Spreeuw · Pastor roseus | 09-07-2005 | |
335. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | ||
lijsters · Turdidae |
|||
336. | Goudlijster · Zoothera aurea | 10-10-2011 | |
337. | Zanglijster · Turdus philomelos | ||
338. | Grote Lijster · Turdus viscivorus | ||
339. | Koperwiek · Turdus iliacus | ||
340. | Merel · Turdus merula | ||
341. | Kramsvogel · Turdus pilaris | ||
342. | Beflijster · Turdus torquatus | ||
343. | Bruine Lijster · Turdus eunomus | 04-01-2009 | |
vliegenvangers · Muscicapidae |
|||
344. | Grauwe Vliegenvanger · Muscicapa striata | ||
345. | Roodborst · Erithacus rubecula | ||
346. | Blauwborst · Luscinia svecica | ||
347. | Noordse Nachtegaal · Luscinia luscinia | 15-05-2006 | |
348. | Nachtegaal · Luscinia megarhynchos | ||
349. | Blauwstaart · Tarsiger cyanurus | 25-09-2001 | |
350. | Kleine Vliegenvanger · Ficedula parva | 10-09-2000 | |
351. | Bonte Vliegenvanger · Ficedula hypoleuca | ||
352. | Zwarte Roodstaart · Phoenicurus ochruros | ||
353. | Gekraagde Roodstaart · Phoenicurus phoenicurus | ||
354. | Blauwe Rotslijster · Monticola solitarius | 04-01-2024 | |
355. | Paapje · Saxicola rubetra | ||
356. | Roodborsttapuit · Saxicola rubicola | ||
357. | Aziatische Roodborsttapuit · Saxicola maurus | 27-10-1996 | |
358. | Tapuit · Oenanthe oenanthe | ||
359. | Seebohms Tapuit · Oenanthe seebohmi | 07-05-2019 | |
360. | Izabeltapuit · Oenanthe isabellina | 20-10-2005 | |
361. | Woestijntapuit · Oenanthe deserti | 09-12-2006 | |
362. | Oostelijke Blonde Tapuit · Oenanthe melanoleuca | 11-05-2002 | |
363. | Bonte Tapuit · Oenanthe pleschanka | 05-11-2011 | |
waterspreeuwen · Cinclidae |
|||
364. | Waterspreeuw · Cinclus cinclus | ||
mussen · Passeridae |
|||
365. | Ringmus · Passer montanus | ||
366. | Huismus · Passer domesticus | ||
heggenmussen · Prunellidae |
|||
367. | Alpenheggenmus · Prunella collaris | 07-05-2012 | |
368. | Heggenmus · Prunella modularis | ||
kwikstaarten · Motacillidae |
|||
369. | Gele Kwikstaart · Motacilla flava | ||
370. | Citroenkwikstaart · Motacilla citreola | 12-05-1997 | |
371. | Grote Gele Kwikstaart · Motacilla cinerea | ||
372. | Witte Kwikstaart · Motacilla alba | ||
373. | Grote Pieper · Anthus richardi | ||
374. | Mongoolse Pieper · Anthus godlewskii | 13-11-2005 | |
375. | Duinpieper · Anthus campestris | ||
376. | Graspieper · Anthus pratensis | ||
377. | Boompieper · Anthus trivialis | ||
378. | Siberische Boompieper · Anthus hodgsoni | 05-11-1998 | |
379. | Roodkeelpieper · Anthus cervinus | ||
380. | Waterpieper · Anthus spinoletta | ||
381. | Oeverpieper · Anthus petrosus | ||
vinken · Fringillidae |
|||
382. | Vink · Fringilla coelebs | ||
383. | Keep · Fringilla montifringilla | ||
384. | Appelvink · Coccothraustes coccothraustes | ||
385. | Goudvink · Pyrrhula pyrrhula | ||
386. | Roodmus · Carpodacus erythrinus | ||
387. | Groenling · Chloris chloris | ||
388. | Frater · Linaria flavirostris | ||
389. | Kneu · Linaria cannabina | ||
390. | Grote Barmsijs · Acanthis flammea | ||
391. | Kleine Barmsijs · Acanthis cabaret | ||
392. | Witstuitbarmsijs · Acanthis hornemanni | 08-11-2016 | |
393. | Grote Kruisbek · Loxia pytyopsittacus | 11-01-2014 | |
394. | Kruisbek · Loxia curvirostra | ||
395. | Putter · Carduelis carduelis | ||
396. | Europese Kanarie · Serinus serinus | ||
397. | Sijs · Spinus spinus | ||
ijsgorzen en sneeuwgorzen · Calcariidae |
|||
398. | IJsgors · Calcarius lapponicus | ||
399. | Sneeuwgors · Plectrophenax nivalis | ||
gorzen · Emberizidae |
|||
400. | Grauwe Gors · Emberiza calandra | ||
401. | Geelgors · Emberiza citrinella | ||
402. | Witkopgors · Emberiza leucocephalos | 21-10-2016 | |
403. | Grijze Gors · Emberiza cia | 21-04-1997 | |
404. | Ortolaan · Emberiza hortulana | ||
405. | Cirlgors · Emberiza cirlus | 28-05-2007 | |
406. | Dwerggors · Emberiza pusilla | ||
407. | Bosgors · Emberiza rustica | 20-09-2008 | |
408. | Wilgengors · Emberiza aureola | 18-09-2001 | |
409. | Rietgors · Emberiza schoeniclus | ||
amerikaanse gorzen · Passerellidae |
|||
410. | Grijze Junco · Junco hyemalis | 16-03-2018 | |
411. | Witkeelgors · Zonotrichia albicollis | 13-10-2020 | |
412. | Zanggors · Melospiza melodia | 14-02-2022 | |
amerikaanse zangers · Parulidae |
|||
413. | Bonte Zanger · Mniotilta varia | 24-09-2023 |