Ranking van
Victor Claes
307 soorten
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
|||
1. | Rotgans · Branta bernicla | ||
2. | Roodhalsgans · Branta ruficollis | ||
3. | Brandgans · Branta leucopsis | ||
4. | Grauwe Gans · Anser anser | ||
5. | Kleine Rietgans · Anser brachyrhynchus | ||
6. | Toendrarietgans · Anser serrirostris | ||
7. | Kolgans · Anser albifrons | ||
8. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | ||
9. | Kleine Zwaan · Cygnus columbianus | ||
10. | Wilde Zwaan · Cygnus cygnus | ||
11. | Bergeend · Tadorna tadorna | ||
12. | Zomertaling · Spatula querquedula | ||
13. | Slobeend · Spatula clypeata | ||
14. | Krakeend · Mareca strepera | ||
15. | Smient · Mareca penelope | ||
16. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | ||
17. | Pijlstaart · Anas acuta | ||
18. | Wintertaling · Anas crecca | ||
19. | Amerikaanse Wintertaling · Anas carolinensis | 06-04-2018 | |
20. | Krooneend · Netta rufina | ||
21. | Tafeleend · Aythya ferina | ||
22. | Witoogeend · Aythya nyroca | ||
23. | Ringsnaveleend · Aythya collaris | 02-01-2019 | |
24. | Kuifeend · Aythya fuligula | ||
25. | Topper · Aythya marila | ||
26. | Eider · Somateria mollissima | ||
27. | Grote Zee-eend · Melanitta fusca | ||
28. | Zwarte Zee-eend · Melanitta nigra | ||
29. | IJseend · Clangula hyemalis | ||
30. | Brilduiker · Bucephala clangula | ||
31. | Nonnetje · Mergellus albellus | ||
32. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | ||
33. | Middelste Zaagbek · Mergus serrator | ||
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
|||
34. | Hazelhoen · Tetrastes bonasia | 21-04-2018 | |
35. | Korhoen · Lyrurus tetrix | ||
36. | Patrijs · Perdix perdix | ||
37. | Kwartel · Coturnix coturnix | ||
CAPRIMULGIFORMESnachtzwaluwen · Caprimulgidae |
|||
38. | Nachtzwaluw · Caprimulgus europaeus | ||
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
|||
39. | Gierzwaluw · Apus apus | ||
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
|||
40. | Koekoek · Cuculus canorus | ||
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
|||
41. | Holenduif · Columba oenas | ||
42. | Houtduif · Columba palumbus | ||
43. | Zomertortel · Streptopelia turtur | ||
44. | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis | 21-03-2021 | |
45. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | ||
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
|||
46. | Waterral · Rallus aquaticus | ||
47. | Kwartelkoning · Crex crex | ||
48. | Porseleinhoen · Porzana porzana | ||
49. | Waterhoen · Gallinula chloropus | ||
50. | Meerkoet · Fulica atra | ||
51. | Klein Waterhoen · Zapornia parva | 15-08-2018 | |
kraanvogels · Gruidae |
|||
52. | Kraanvogel · Grus grus | ||
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
|||
53. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | ||
54. | Roodhalsfuut · Podiceps grisegena | ||
55. | Fuut · Podiceps cristatus | ||
56. | Kuifduiker · Podiceps auritus | ||
57. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | ||
CHARADRIIFORMESgrielen · Burhinidae |
|||
58. | Griel · Burhinus oedicnemus | 07-04-2018 | |
scholeksters · Haematopodidae |
|||
59. | Scholekster · Haematopus ostralegus | ||
kluten · Recurvirostridae |
|||
60. | Steltkluut · Himantopus himantopus | ||
61. | Kluut · Recurvirostra avosetta | ||
plevieren · Charadriidae |
|||
62. | Kievit · Vanellus vanellus | ||
63. | Goudplevier · Pluvialis apricaria | ||
64. | Zilverplevier · Pluvialis squatarola | ||
65. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | ||
66. | Kleine Plevier · Charadrius dubius | ||
67. | Morinelplevier · Charadrius morinellus | ||
strandlopers · Scolopacidae |
|||
68. | Regenwulp · Numenius phaeopus | ||
69. | Wulp · Numenius arquata | ||
70. | Rosse Grutto · Limosa lapponica | ||
71. | Grutto · Limosa limosa | ||
72. | Steenloper · Arenaria interpres | ||
73. | Kanoet · Calidris canutus | ||
74. | Kemphaan · Calidris pugnax | ||
75. | Krombekstrandloper · Calidris ferruginea | ||
76. | Temmincks Strandloper · Calidris temminckii | ||
77. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | ||
78. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | ||
79. | Paarse Strandloper · Calidris maritima | ||
80. | Kleine Strandloper · Calidris minuta | ||
81. | Gestreepte Strandloper · Calidris melanotos | ||
82. | Houtsnip · Scolopax rusticola | ||
83. | Watersnip · Gallinago gallinago | ||
84. | Terekruiter · Xenus cinereus | 16-05-2021 | |
85. | Grauwe Franjepoot · Phalaropus lobatus | 30-09-2018 | |
86. | Rosse Franjepoot · Phalaropus fulicarius | ||
87. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | ||
88. | Witgat · Tringa ochropus | ||
89. | Kleine Geelpootruiter · Tringa flavipes | 05-05-2018 | |
90. | Tureluur · Tringa totanus | ||
91. | Poelruiter · Tringa stagnatilis | ||
92. | Bosruiter · Tringa glareola | ||
93. | Zwarte Ruiter · Tringa erythropus | ||
94. | Groenpootruiter · Tringa nebularia | ||
meeuwen · Laridae |
|||
95. | Drieteenmeeuw · Rissa tridactyla | ||
96. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | ||
97. | Dwergmeeuw · Hydrocoloeus minutus | ||
98. | Zwartkopmeeuw · Ichthyaetus melanocephalus | ||
99. | Stormmeeuw · Larus canus | ||
100. | Grote Mantelmeeuw · Larus marinus | ||
101. | Grote Burgemeester · Larus hyperboreus | ||
102. | Kleine Burgemeester · Larus glaucoides | ||
103. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | ||
104. | Pontische Meeuw · Larus cachinnans | ||
105. | Geelpootmeeuw · Larus michahellis | ||
106. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | ||
107. | Lachstern · Gelochelidon nilotica | 11-08-2019 | |
108. | Grote Stern · Thalasseus sandvicensis | ||
109. | Dwergstern · Sternula albifrons | ||
110. | Visdief · Sterna hirundo | ||
111. | Noordse Stern · Sterna paradisaea | ||
112. | Witwangstern · Chlidonias hybrida | ||
113. | Witvleugelstern · Chlidonias leucopterus | ||
114. | Zwarte Stern · Chlidonias niger | ||
jagers · Stercorariidae |
|||
115. | Grote Jager · Stercorarius skua | ||
116. | Middelste Jager · Stercorarius pomarinus | ||
117. | Kleine Jager · Stercorarius parasiticus | ||
118. | Kleinste Jager · Stercorarius longicaudus | ||
alken · Alcidae |
|||
119. | Zeekoet · Uria aalge | ||
120. | Alk · Alca torda | ||
121. | Zwarte Zeekoet · Cepphus grylle | 25-11-2020 | |
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
|||
122. | Roodkeelduiker · Gavia stellata | ||
123. | Parelduiker · Gavia arctica | ||
124. | IJsduiker · Gavia immer | ||
PROCELLARIIFORMESnoordelijke stormvogeltjes · Hydrobatidae |
|||
125. | Stormvogeltje · Hydrobates pelagicus | 06-10-2017 | |
126. | Vaal Stormvogeltje · Hydrobates leucorhous | ||
stormvogels · Procellariidae |
|||
127. | Noordse Pijlstormvogel · Puffinus puffinus | ||
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
|||
128. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | ||
129. | Ooievaar · Ciconia ciconia | ||
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
|||
130. | Jan-van-gent · Morus bassanus | ||
aalscholvers · Phalacrocoracidae |
|||
131. | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus | 20-01-2018 | |
132. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | ||
133. | Kuifaalscholver · Gulosus aristotelis | ||
PELECANIFORMESibissen · Threskiornithidae |
|||
134. | Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | ||
135. | Lepelaar · Platalea leucorodia | ||
reigers · Ardeidae |
|||
136. | Roerdomp · Botaurus stellaris | ||
137. | Woudaap · Ixobrychus minutus | ||
138. | Kwak · Nycticorax nycticorax | ||
139. | Ralreiger · Ardeola ralloides | 11-07-2017 | |
140. | Koereiger · Bubulcus ibis | ||
141. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | ||
142. | Purperreiger · Ardea purpurea | ||
143. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | ||
144. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | ||
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
|||
145. | Visarend · Pandion haliaetus | ||
sperwers · Accipitridae |
|||
146. | Grijze Wouw · Elanus caeruleus | 02-08-2018 | |
147. | Wespendief · Pernis apivorus | ||
148. | Vale Gier · Gyps fulvus | ||
149. | Slangenarend · Circaetus gallicus | ||
150. | Bastaardarend · Clanga clanga | 28-11-2021 | |
151. | Sperwer · Accipiter nisus | ||
152. | Havik · Accipiter gentilis | ||
153. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | ||
154. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | ||
155. | Steppekiekendief · Circus macrourus | ||
156. | Grauwe Kiekendief · Circus pygargus | ||
157. | Rode Wouw · Milvus milvus | ||
158. | Zwarte Wouw · Milvus migrans | ||
159. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | ||
160. | Ruigpootbuizerd · Buteo lagopus | ||
161. | Buizerd · Buteo buteo | ||
STRIGIFORMESkerkuilen · Tytonidae |
|||
162. | Kerkuil · Tyto alba | ||
uilen · Strigidae |
|||
163. | Steenuil · Athene noctua | ||
164. | Dwergooruil · Otus scops | 31-05-2021 | |
165. | Ransuil · Asio otus | ||
166. | Velduil · Asio flammeus | ||
167. | Oehoe · Bubo bubo | ||
168. | Bosuil · Strix aluco | ||
BUCEROTIFORMEShoppen · Upupidae |
|||
169. | Hop · Upupa epops | ||
CORACIIFORMESijsvogels · Alcedinidae |
|||
170. | IJsvogel · Alcedo atthis | ||
bijeneters · Meropidae |
|||
171. | Bijeneter · Merops apiaster | ||
PICIFORMESspechten · Picidae |
|||
172. | Draaihals · Jynx torquilla | ||
173. | Middelste Bonte Specht · Dendrocoptes medius | ||
174. | Kleine Bonte Specht · Dryobates minor | ||
175. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | ||
176. | Zwarte Specht · Dryocopus martius | ||
177. | Groene Specht · Picus viridis | ||
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
|||
178. | Torenvalk · Falco tinnunculus | ||
179. | Roodpootvalk · Falco vespertinus | ||
180. | Smelleken · Falco columbarius | ||
181. | Boomvalk · Falco subbuteo | ||
182. | Slechtvalk · Falco peregrinus | ||
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
|||
183. | Bruine Klauwier · Lanius cristatus | 26-10-2019 | |
184. | Grauwe Klauwier · Lanius collurio | ||
185. | Daurische Klauwier · Lanius isabellinus | 14-10-2019 | |
186. | Klapekster · Lanius excubitor | ||
187. | Roodkopklauwier · Lanius senator | 12-05-2021 | |
wielewalen · Oriolidae |
|||
188. | Wielewaal · Oriolus oriolus | ||
kraaien · Corvidae |
|||
189. | Gaai · Garrulus glandarius | ||
190. | Ekster · Pica pica | ||
191. | Notenkraker · Nucifraga caryocatactes | ||
192. | Kauw · Coloeus monedula | ||
193. | Roek · Corvus frugilegus | ||
194. | Zwarte Kraai · Corvus corone | ||
195. | Bonte Kraai · Corvus cornix | 17-01-2018 | |
196. | Raaf · Corvus corax | ||
pestvogels · Bombycillidae |
|||
197. | Pestvogel · Bombycilla garrulus | ||
mezen · Paridae |
|||
198. | Zwarte Mees · Periparus ater | ||
199. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | ||
200. | Glanskop · Poecile palustris | ||
201. | Matkop · Poecile montanus | ||
202. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | ||
203. | Koolmees · Parus major | ||
buidelmezen · Remizidae |
|||
204. | Buidelmees · Remiz pendulinus | ||
baardmannen · Panuridae |
|||
205. | Baardman · Panurus biarmicus | ||
leeuweriken · Alaudidae |
|||
206. | Boomleeuwerik · Lullula arborea | ||
207. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | ||
208. | Kuifleeuwerik · Galerida cristata | ||
zwaluwen · Hirundinidae |
|||
209. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | ||
210. | Rotszwaluw · Ptyonoprogne rupestris | 08-11-2020 | |
211. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | ||
212. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | ||
struikzangers · Cettiidae |
|||
213. | Cetti's Zanger · Cettia cetti | ||
staartmezen · Aegithalidae |
|||
214. | Staartmees · Aegithalos caudatus | ||
boszangers · Phylloscopidae |
|||
215. | Fluiter · Phylloscopus sibilatrix | ||
216. | Humes Bladkoning · Phylloscopus humei | 21-01-2022 | |
217. | Bladkoning · Phylloscopus inornatus | ||
218. | Pallas' Boszanger · Phylloscopus proregulus | ||
219. | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus | ||
220. | Fitis · Phylloscopus trochilus | ||
221. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | ||
222. | Iberische Tjiftjaf · Phylloscopus ibericus | 25-06-2019 | |
rietzangers · Acrocephalidae |
|||
223. | Grote Karekiet · Acrocephalus arundinaceus | ||
224. | Rietzanger · Acrocephalus schoenobaenus | ||
225. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | ||
226. | Bosrietzanger · Acrocephalus palustris | ||
227. | Orpheusspotvogel · Hippolais polyglotta | ||
228. | Spotvogel · Hippolais icterina | ||
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
|||
229. | Krekelzanger · Locustella fluviatilis | 19-06-2019 | |
230. | Snor · Locustella luscinioides | ||
231. | Sprinkhaanzanger · Locustella naevia | ||
graszangers · Cisticolidae |
|||
232. | Graszanger · Cisticola juncidis | ||
grasmussen · Sylviidae |
|||
233. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | ||
234. | Tuinfluiter · Sylvia borin | ||
235. | Sperwergrasmus · Curruca nisoria | ||
236. | Braamsluiper · Curruca curruca | ||
237. | Westelijke Orpheusgrasmus · Curruca hortensis | 07-05-2018 | |
238. | Grasmus · Curruca communis | ||
goudhanen · Regulidae |
|||
239. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | ||
240. | Goudhaan · Regulus regulus | ||
winterkoningen · Troglodytidae |
|||
241. | Winterkoning · Troglodytes troglodytes | ||
boomklevers · Sittidae |
|||
242. | Boomklever · Sitta europaea | ||
rotskruipers · Tichodromidae |
|||
243. | Rotskruiper · Tichodroma muraria | 15-12-2019 | |
boomkruipers · Certhiidae |
|||
244. | Taigaboomkruiper · Certhia familiaris | ||
245. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | ||
spreeuwen · Sturnidae |
|||
246. | Roze Spreeuw · Pastor roseus | 05-08-2020 | |
247. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | ||
lijsters · Turdidae |
|||
248. | Zanglijster · Turdus philomelos | ||
249. | Grote Lijster · Turdus viscivorus | ||
250. | Koperwiek · Turdus iliacus | ||
251. | Merel · Turdus merula | ||
252. | Kramsvogel · Turdus pilaris | ||
253. | Beflijster · Turdus torquatus | ||
254. | Bruine Lijster · Turdus eunomus | 02-01-2020 | |
vliegenvangers · Muscicapidae |
|||
255. | Grauwe Vliegenvanger · Muscicapa striata | ||
256. | Roodborst · Erithacus rubecula | ||
257. | Blauwborst · Luscinia svecica | ||
258. | Nachtegaal · Luscinia megarhynchos | ||
259. | Blauwstaart · Tarsiger cyanurus | 08-01-2018 | |
260. | Kleine Vliegenvanger · Ficedula parva | 30-09-2020 | |
261. | Bonte Vliegenvanger · Ficedula hypoleuca | ||
262. | Zwarte Roodstaart · Phoenicurus ochruros | ||
263. | Gekraagde Roodstaart · Phoenicurus phoenicurus | ||
264. | Paapje · Saxicola rubetra | ||
265. | Roodborsttapuit · Saxicola rubicola | ||
266. | Tapuit · Oenanthe oenanthe | ||
267. | Seebohms Tapuit · Oenanthe seebohmi | 07-05-2019 | |
268. | Woestijntapuit · Oenanthe deserti | 17-02-2018 | |
waterspreeuwen · Cinclidae |
|||
269. | Waterspreeuw · Cinclus cinclus | ||
mussen · Passeridae |
|||
270. | Ringmus · Passer montanus | ||
271. | Huismus · Passer domesticus | ||
heggenmussen · Prunellidae |
|||
272. | Heggenmus · Prunella modularis | ||
kwikstaarten · Motacillidae |
|||
273. | Gele Kwikstaart · Motacilla flava | ||
274. | Grote Gele Kwikstaart · Motacilla cinerea | ||
275. | Witte Kwikstaart · Motacilla alba | ||
276. | Grote Pieper · Anthus richardi | ||
277. | Duinpieper · Anthus campestris | ||
278. | Graspieper · Anthus pratensis | ||
279. | Boompieper · Anthus trivialis | ||
280. | Siberische Boompieper · Anthus hodgsoni | 22-10-2020 | |
281. | Waterpieper · Anthus spinoletta | ||
282. | Oeverpieper · Anthus petrosus | ||
vinken · Fringillidae |
|||
283. | Vink · Fringilla coelebs | ||
284. | Keep · Fringilla montifringilla | ||
285. | Appelvink · Coccothraustes coccothraustes | ||
286. | Goudvink · Pyrrhula pyrrhula | ||
287. | Groenling · Chloris chloris | ||
288. | Frater · Linaria flavirostris | ||
289. | Kneu · Linaria cannabina | ||
290. | Grote Barmsijs · Acanthis flammea | ||
291. | Kleine Barmsijs · Acanthis cabaret | ||
292. | Grote Kruisbek · Loxia pytyopsittacus | 03-11-2017 | |
293. | Kruisbek · Loxia curvirostra | ||
294. | Putter · Carduelis carduelis | ||
295. | Europese Kanarie · Serinus serinus | ||
296. | Sijs · Spinus spinus | ||
ijsgorzen en sneeuwgorzen · Calcariidae |
|||
297. | IJsgors · Calcarius lapponicus | ||
298. | Sneeuwgors · Plectrophenax nivalis | ||
gorzen · Emberizidae |
|||
299. | Grauwe Gors · Emberiza calandra | ||
300. | Geelgors · Emberiza citrinella | ||
301. | Witkopgors · Emberiza leucocephalos | 02-01-2017 | |
302. | Ortolaan · Emberiza hortulana | ||
303. | Dwerggors · Emberiza pusilla | ||
304. | Bosgors · Emberiza rustica | 10-10-2021 | |
305. | Rietgors · Emberiza schoeniclus | ||
amerikaanse gorzen · Passerellidae |
|||
306. | Grijze Junco · Junco hyemalis | 18-03-2018 | |
307. | Zanggors · Melospiza melodia | 03-02-2022 |