Ranking van
Lieven De Temmerman
370 soorten
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
|||
1. | Rotgans · Branta bernicla | ||
2. | Roodhalsgans · Branta ruficollis | 09-11-2019 | |
3. | Brandgans · Branta leucopsis | ||
4. | Ross' Gans · Anser rossii | 09-10-2023 | |
5. | Grauwe Gans · Anser anser | ||
6. | Kleine Rietgans · Anser brachyrhynchus | ||
7. | Toendrarietgans · Anser serrirostris | ||
8. | Kolgans · Anser albifrons | ||
9. | Dwerggans · Anser erythropus | 15-12-2019 | |
10. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | ||
11. | Kleine Zwaan · Cygnus columbianus | ||
12. | Wilde Zwaan · Cygnus cygnus | ||
13. | Bergeend · Tadorna tadorna | ||
14. | Siberische Taling · Sibirionetta formosa | 22-01-2011 | |
15. | Zomertaling · Spatula querquedula | ||
16. | Blauwvleugeltaling · Spatula discors | 24-05-2018 | |
17. | Slobeend · Spatula clypeata | ||
18. | Krakeend · Mareca strepera | ||
19. | Smient · Mareca penelope | ||
20. | Amerikaanse Smient · Mareca americana | 15-01-2025 | |
21. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | ||
22. | Pijlstaart · Anas acuta | ||
23. | Wintertaling · Anas crecca | ||
24. | Amerikaanse Wintertaling · Anas carolinensis | 27-03-2018 | |
25. | Krooneend · Netta rufina | ||
26. | Tafeleend · Aythya ferina | ||
27. | Witoogeend · Aythya nyroca | ||
28. | Ringsnaveleend · Aythya collaris | 30-05-2009 | |
29. | Kuifeend · Aythya fuligula | ||
30. | Topper · Aythya marila | ||
31. | Kleine Topper · Aythya affinis | 26-05-2024 | |
32. | Koningseider · Somateria spectabilis | 29-05-2022 | |
33. | Eider · Somateria mollissima | ||
34. | Grote Zee-eend · Melanitta fusca | ||
35. | Zwarte Zee-eend · Melanitta nigra | ||
36. | IJseend · Clangula hyemalis | ||
37. | Brilduiker · Bucephala clangula | ||
38. | Nonnetje · Mergellus albellus | ||
39. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | ||
40. | Middelste Zaagbek · Mergus serrator | ||
41. | Witkopeend · Oxyura leucocephala | 11-11-2022 | |
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
|||
42. | Korhoen · Lyrurus tetrix | ||
43. | Patrijs · Perdix perdix | ||
44. | Kwartel · Coturnix coturnix | ||
CAPRIMULGIFORMESnachtzwaluwen · Caprimulgidae |
|||
45. | Nachtzwaluw · Caprimulgus europaeus | ||
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
|||
46. | Alpengierzwaluw · Tachymarptis melba | 31-03-2023 | |
47. | Gierzwaluw · Apus apus | ||
48. | Vale Gierzwaluw · Apus pallidus | 01-11-2022 | |
49. | Huisgierzwaluw · Apus affinis | 26-10-2020 | |
OTIDIFORMEStrappen · Otididae |
|||
50. | Grote Trap · Otis tarda | 26-02-2011 | |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
|||
51. | Koekoek · Cuculus canorus | ||
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
|||
52. | Holenduif · Columba oenas | ||
53. | Houtduif · Columba palumbus | ||
54. | Zomertortel · Streptopelia turtur | ||
55. | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis | 20-03-2021 | |
56. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | ||
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
|||
57. | Waterral · Rallus aquaticus | ||
58. | Kwartelkoning · Crex crex | ||
59. | Porseleinhoen · Porzana porzana | ||
60. | Waterhoen · Gallinula chloropus | ||
61. | Meerkoet · Fulica atra | ||
62. | Purperkoet · Porphyrio porphyrio | 01-11-2021 | |
63. | Kleinst Waterhoen · Zapornia pusilla | 20-05-2018 | |
64. | Klein Waterhoen · Zapornia parva | 31-08-2019 | |
kraanvogels · Gruidae |
|||
65. | Kraanvogel · Grus grus | ||
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
|||
66. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | ||
67. | Dikbekfuut · Podilymbus podiceps | 10-01-2009 | |
68. | Roodhalsfuut · Podiceps grisegena | ||
69. | Fuut · Podiceps cristatus | ||
70. | Kuifduiker · Podiceps auritus | ||
71. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | ||
CHARADRIIFORMESgrielen · Burhinidae |
|||
72. | Griel · Burhinus oedicnemus | 22-05-2017 | |
scholeksters · Haematopodidae |
|||
73. | Scholekster · Haematopus ostralegus | ||
kluten · Recurvirostridae |
|||
74. | Steltkluut · Himantopus himantopus | ||
75. | Kluut · Recurvirostra avosetta | ||
plevieren · Charadriidae |
|||
76. | Kievit · Vanellus vanellus | ||
77. | Steppekievit · Vanellus gregarius | 05-04-2010 | |
78. | Goudplevier · Pluvialis apricaria | ||
79. | Aziatische Goudplevier · Pluvialis fulva | 02-11-2018 | |
80. | Amerikaanse Goudplevier · Pluvialis dominica | 22-05-2021 | |
81. | Zilverplevier · Pluvialis squatarola | ||
82. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | ||
83. | Kleine Plevier · Charadrius dubius | ||
84. | Strandplevier · Charadrius alexandrinus | ||
85. | Morinelplevier · Charadrius morinellus | ||
strandlopers · Scolopacidae |
|||
86. | Regenwulp · Numenius phaeopus | ||
87. | Wulp · Numenius arquata | ||
88. | Rosse Grutto · Limosa lapponica | ||
89. | Grutto · Limosa limosa | ||
90. | Steenloper · Arenaria interpres | ||
91. | Kanoet · Calidris canutus | ||
92. | Kemphaan · Calidris pugnax | ||
93. | Breedbekstrandloper · Calidris falcinellus | 09-05-2020 | |
94. | Krombekstrandloper · Calidris ferruginea | ||
95. | Temmincks Strandloper · Calidris temminckii | ||
96. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | ||
97. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | ||
98. | Paarse Strandloper · Calidris maritima | ||
99. | Kleine Strandloper · Calidris minuta | ||
100. | Gestreepte Strandloper · Calidris melanotos | ||
101. | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus | 11-10-2024 | |
102. | Houtsnip · Scolopax rusticola | ||
103. | Bokje · Lymnocryptes minimus | ||
104. | Poelsnip · Gallinago media | 22-05-2023 | |
105. | Watersnip · Gallinago gallinago | ||
106. | Terekruiter · Xenus cinereus | 16-05-2021 | |
107. | Grauwe Franjepoot · Phalaropus lobatus | 22-09-2018 | |
108. | Rosse Franjepoot · Phalaropus fulicarius | ||
109. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | ||
110. | Amerikaanse Oeverloper · Actitis macularius | 02-02-2021 | |
111. | Witgat · Tringa ochropus | ||
112. | Kleine Geelpootruiter · Tringa flavipes | 12-05-2017 | |
113. | Tureluur · Tringa totanus | ||
114. | Poelruiter · Tringa stagnatilis | ||
115. | Bosruiter · Tringa glareola | ||
116. | Zwarte Ruiter · Tringa erythropus | ||
117. | Groenpootruiter · Tringa nebularia | ||
meeuwen · Laridae |
|||
118. | Drieteenmeeuw · Rissa tridactyla | ||
119. | Vorkstaartmeeuw · Xema sabini | ||
120. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | ||
121. | Dwergmeeuw · Hydrocoloeus minutus | ||
122. | Ross' Meeuw · Rhodostethia rosea | 08-12-2021 | |
123. | Franklins Meeuw · Leucophaeus pipixcan | 11-07-2009 | |
124. | Zwartkopmeeuw · Ichthyaetus melanocephalus | ||
125. | Stormmeeuw · Larus canus | ||
126. | Ringsnavelmeeuw · Larus delawarensis | 06-01-2022 | |
127. | Grote Mantelmeeuw · Larus marinus | ||
128. | Grote Burgemeester · Larus hyperboreus | ||
129. | Kleine Burgemeester · Larus glaucoides | ||
130. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | ||
131. | Pontische Meeuw · Larus cachinnans | ||
132. | Geelpootmeeuw · Larus michahellis | ||
133. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | ||
134. | Lachstern · Gelochelidon nilotica | 14-08-2010 | |
135. | Reuzenstern · Hydroprogne caspia | ||
136. | Grote Stern · Thalasseus sandvicensis | ||
137. | Dwergstern · Sternula albifrons | ||
138. | Dougalls Stern · Sterna dougallii | 17-06-2024 | |
139. | Visdief · Sterna hirundo | ||
140. | Noordse Stern · Sterna paradisaea | ||
141. | Witwangstern · Chlidonias hybrida | ||
142. | Witvleugelstern · Chlidonias leucopterus | ||
143. | Zwarte Stern · Chlidonias niger | ||
jagers · Stercorariidae |
|||
144. | Grote Jager · Stercorarius skua | ||
145. | Middelste Jager · Stercorarius pomarinus | ||
146. | Kleine Jager · Stercorarius parasiticus | ||
alken · Alcidae |
|||
147. | Kleine Alk · Alle alle | ||
148. | Zeekoet · Uria aalge | ||
149. | Alk · Alca torda | ||
150. | Zwarte Zeekoet · Cepphus grylle | 23-11-2020 | |
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
|||
151. | Roodkeelduiker · Gavia stellata | ||
152. | Parelduiker · Gavia arctica | ||
153. | IJsduiker · Gavia immer | ||
PROCELLARIIFORMESnoordelijke stormvogeltjes · Hydrobatidae |
|||
154. | Stormvogeltje · Hydrobates pelagicus | 26-09-2020 | |
155. | Vaal Stormvogeltje · Hydrobates leucorhous | ||
stormvogels · Procellariidae |
|||
156. | Noordse Stormvogel · Fulmarus glacialis | ||
157. | Grauwe Pijlstormvogel · Ardenna grisea | ||
158. | Noordse Pijlstormvogel · Puffinus puffinus | ||
159. | Vale Pijlstormvogel · Puffinus mauretanicus | ||
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
|||
160. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | ||
161. | Ooievaar · Ciconia ciconia | ||
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
|||
162. | Jan-van-gent · Morus bassanus | ||
aalscholvers · Phalacrocoracidae |
|||
163. | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus | 24-11-2018 | |
164. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | ||
165. | Kuifaalscholver · Gulosus aristotelis | ||
PELECANIFORMESibissen · Threskiornithidae |
|||
166. | Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | ||
167. | Lepelaar · Platalea leucorodia | ||
reigers · Ardeidae |
|||
168. | Roerdomp · Botaurus stellaris | ||
169. | Woudaap · Ixobrychus minutus | ||
170. | Kwak · Nycticorax nycticorax | ||
171. | Ralreiger · Ardeola ralloides | 04-08-2016 | |
172. | Koereiger · Bubulcus ibis | ||
173. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | ||
174. | Purperreiger · Ardea purpurea | ||
175. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | ||
176. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | ||
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
|||
177. | Visarend · Pandion haliaetus | ||
sperwers · Accipitridae |
|||
178. | Grijze Wouw · Elanus caeruleus | ||
179. | Wespendief · Pernis apivorus | ||
180. | Slangenarend · Circaetus gallicus | ||
181. | Bastaardarend · Clanga clanga | 26-11-2021 | |
182. | Dwergarend · Hieraaetus pennatus | ||
183. | Sperwer · Accipiter nisus | ||
184. | Havik · Accipiter gentilis | ||
185. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | ||
186. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | ||
187. | Steppekiekendief · Circus macrourus | ||
188. | Grauwe Kiekendief · Circus pygargus | ||
189. | Rode Wouw · Milvus milvus | ||
190. | Zwarte Wouw · Milvus migrans | ||
191. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | ||
192. | Ruigpootbuizerd · Buteo lagopus | ||
193. | Buizerd · Buteo buteo | ||
STRIGIFORMESkerkuilen · Tytonidae |
|||
194. | Kerkuil · Tyto alba | ||
uilen · Strigidae |
|||
195. | Ruigpootuil · Aegolius funereus | ||
196. | Steenuil · Athene noctua | ||
197. | Dwerguil · Glaucidium passerinum | 16-03-2014 | |
198. | Dwergooruil · Otus scops | 29-05-2021 | |
199. | Ransuil · Asio otus | ||
200. | Velduil · Asio flammeus | ||
201. | Sneeuwuil · Bubo scandiacus | 29-11-2008 | |
202. | Oehoe · Bubo bubo | ||
203. | Bosuil · Strix aluco | ||
BUCEROTIFORMEShoppen · Upupidae |
|||
204. | Hop · Upupa epops | ||
CORACIIFORMESscharrelaars · Coraciidae |
|||
205. | Scharrelaar · Coracias garrulus | 07-09-2016 | |
ijsvogels · Alcedinidae |
|||
206. | IJsvogel · Alcedo atthis | ||
bijeneters · Meropidae |
|||
207. | Bijeneter · Merops apiaster | ||
PICIFORMESspechten · Picidae |
|||
208. | Draaihals · Jynx torquilla | ||
209. | Middelste Bonte Specht · Dendrocoptes medius | ||
210. | Kleine Bonte Specht · Dryobates minor | ||
211. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | ||
212. | Zwarte Specht · Dryocopus martius | ||
213. | Groene Specht · Picus viridis | ||
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
|||
214. | Torenvalk · Falco tinnunculus | ||
215. | Roodpootvalk · Falco vespertinus | ||
216. | Smelleken · Falco columbarius | ||
217. | Boomvalk · Falco subbuteo | ||
218. | Giervalk · Falco rusticolus | 28-10-2011 | |
219. | Slechtvalk · Falco peregrinus | ||
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
|||
220. | Bruine Klauwier · Lanius cristatus | 25-10-2019 | |
221. | Grauwe Klauwier · Lanius collurio | ||
222. | Langstaartklauwier · Lanius schach | 16-10-2017 | |
223. | Klapekster · Lanius excubitor | ||
224. | Roodkopklauwier · Lanius senator | 12-05-2018 | |
vireo's · Vireonidae |
|||
225. | Roodoogvireo · Vireo olivaceus | 12-10-2019 | |
wielewalen · Oriolidae |
|||
226. | Wielewaal · Oriolus oriolus | ||
kraaien · Corvidae |
|||
227. | Gaai · Garrulus glandarius | ||
228. | Ekster · Pica pica | ||
229. | Notenkraker · Nucifraga caryocatactes | ||
230. | Kauw · Coloeus monedula | ||
231. | Roek · Corvus frugilegus | ||
232. | Zwarte Kraai · Corvus corone | ||
233. | Bonte Kraai · Corvus cornix | 24-10-1999 | |
234. | Raaf · Corvus corax | ||
pestvogels · Bombycillidae |
|||
235. | Pestvogel · Bombycilla garrulus | ||
mezen · Paridae |
|||
236. | Zwarte Mees · Periparus ater | ||
237. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | ||
238. | Glanskop · Poecile palustris | ||
239. | Matkop · Poecile montanus | ||
240. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | ||
241. | Koolmees · Parus major | ||
buidelmezen · Remizidae |
|||
242. | Buidelmees · Remiz pendulinus | ||
baardmannen · Panuridae |
|||
243. | Baardman · Panurus biarmicus | ||
leeuweriken · Alaudidae |
|||
244. | Boomleeuwerik · Lullula arborea | ||
245. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | ||
246. | Kuifleeuwerik · Galerida cristata | ||
247. | Strandleeuwerik · Eremophila alpestris | ||
zwaluwen · Hirundinidae |
|||
248. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | ||
249. | Rotszwaluw · Ptyonoprogne rupestris | 27-11-2020 | |
250. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | ||
251. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | ||
252. | Roodstuitzwaluw · Cecropis daurica | ||
struikzangers · Cettiidae |
|||
253. | Cetti's Zanger · Cettia cetti | ||
staartmezen · Aegithalidae |
|||
254. | Staartmees · Aegithalos caudatus | ||
boszangers · Phylloscopidae |
|||
255. | Fluiter · Phylloscopus sibilatrix | ||
256. | Bergfluiter · Phylloscopus bonelli | 27-08-2017 | |
257. | Humes Bladkoning · Phylloscopus humei | 22-10-2016 | |
258. | Bladkoning · Phylloscopus inornatus | ||
259. | Pallas' Boszanger · Phylloscopus proregulus | ||
260. | Raddes Boszanger · Phylloscopus schwarzi | 05-10-2023 | |
261. | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus | 30-10-2016 | |
262. | Fitis · Phylloscopus trochilus | ||
263. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | ||
264. | Iberische Tjiftjaf · Phylloscopus ibericus | 14-05-2017 | |
265. | Groene Fitis · Phylloscopus nitidus | 04-06-2024 | |
266. | Grauwe Fitis · Phylloscopus trochiloides | 14-06-2023 | |
rietzangers · Acrocephalidae |
|||
267. | Grote Karekiet · Acrocephalus arundinaceus | ||
268. | Zwartkoprietzanger · Acrocephalus melanopogon | 17-01-2023 | |
269. | Waterrietzanger · Acrocephalus paludicola | ||
270. | Rietzanger · Acrocephalus schoenobaenus | ||
271. | Veldrietzanger · Acrocephalus agricola | 20-10-2018 | |
272. | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum | ||
273. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | ||
274. | Bosrietzanger · Acrocephalus palustris | ||
275. | Kleine Spotvogel · Iduna caligata | 25-10-2022 | |
276. | Orpheusspotvogel · Hippolais polyglotta | ||
277. | Spotvogel · Hippolais icterina | ||
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
|||
278. | Siberische Sprinkhaanzanger · Helopsaltes certhiola | 11-10-2019 | |
279. | Krekelzanger · Locustella fluviatilis | 31-05-2017 | |
280. | Snor · Locustella luscinioides | ||
281. | Sprinkhaanzanger · Locustella naevia | ||
graszangers · Cisticolidae |
|||
282. | Graszanger · Cisticola juncidis | ||
grasmussen · Sylviidae |
|||
283. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | ||
284. | Tuinfluiter · Sylvia borin | ||
285. | Sperwergrasmus · Curruca nisoria | ||
286. | Braamsluiper · Curruca curruca | ||
287. | Westelijke Orpheusgrasmus · Curruca hortensis | 07-05-2018 | |
288. | Balkanbaardgrasmus · Curruca cantillans | 10-05-2021 | |
289. | Grasmus · Curruca communis | ||
goudhanen · Regulidae |
|||
290. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | ||
291. | Goudhaan · Regulus regulus | ||
winterkoningen · Troglodytidae |
|||
292. | Winterkoning · Troglodytes troglodytes | ||
boomklevers · Sittidae |
|||
293. | Boomklever · Sitta europaea | ||
rotskruipers · Tichodromidae |
|||
294. | Rotskruiper · Tichodroma muraria | 15-12-2019 | |
boomkruipers · Certhiidae |
|||
295. | Taigaboomkruiper · Certhia familiaris | ||
296. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | ||
spreeuwen · Sturnidae |
|||
297. | Roze Spreeuw · Pastor roseus | 03-06-2020 | |
298. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | ||
lijsters · Turdidae |
|||
299. | Goudlijster · Zoothera aurea | 10-10-2011 | |
300. | Zanglijster · Turdus philomelos | ||
301. | Grote Lijster · Turdus viscivorus | ||
302. | Koperwiek · Turdus iliacus | ||
303. | Merel · Turdus merula | ||
304. | Kramsvogel · Turdus pilaris | ||
305. | Beflijster · Turdus torquatus | ||
306. | Bruine Lijster · Turdus eunomus | 10-01-2009 | |
vliegenvangers · Muscicapidae |
|||
307. | Grauwe Vliegenvanger · Muscicapa striata | ||
308. | Roodborst · Erithacus rubecula | ||
309. | Blauwborst · Luscinia svecica | ||
310. | Noordse Nachtegaal · Luscinia luscinia | 28-05-2022 | |
311. | Nachtegaal · Luscinia megarhynchos | ||
312. | Blauwstaart · Tarsiger cyanurus | 28-10-2016 | |
313. | Kleine Vliegenvanger · Ficedula parva | 09-10-2016 | |
314. | Bonte Vliegenvanger · Ficedula hypoleuca | ||
315. | Zwarte Roodstaart · Phoenicurus ochruros | ||
316. | Gekraagde Roodstaart · Phoenicurus phoenicurus | ||
317. | Blauwe Rotslijster · Monticola solitarius | 05-01-2024 | |
318. | Paapje · Saxicola rubetra | ||
319. | Roodborsttapuit · Saxicola rubicola | ||
320. | Aziatische Roodborsttapuit · Saxicola maurus | 27-10-2023 | |
321. | Tapuit · Oenanthe oenanthe | ||
322. | Seebohms Tapuit · Oenanthe seebohmi | 07-05-2019 | |
323. | Izabeltapuit · Oenanthe isabellina | 01-11-2022 | |
324. | Woestijntapuit · Oenanthe deserti | 26-10-2016 | |
325. | Bonte Tapuit · Oenanthe pleschanka | 05-11-2011 | |
waterspreeuwen · Cinclidae |
|||
326. | Waterspreeuw · Cinclus cinclus | ||
mussen · Passeridae |
|||
327. | Ringmus · Passer montanus | ||
328. | Huismus · Passer domesticus | ||
heggenmussen · Prunellidae |
|||
329. | Alpenheggenmus · Prunella collaris | 05-07-2012 | |
330. | Heggenmus · Prunella modularis | ||
kwikstaarten · Motacillidae |
|||
331. | Gele Kwikstaart · Motacilla flava | ||
332. | Grote Gele Kwikstaart · Motacilla cinerea | ||
333. | Witte Kwikstaart · Motacilla alba | ||
334. | Grote Pieper · Anthus richardi | ||
335. | Duinpieper · Anthus campestris | ||
336. | Graspieper · Anthus pratensis | ||
337. | Boompieper · Anthus trivialis | ||
338. | Siberische Boompieper · Anthus hodgsoni | 05-11-1998 | |
339. | Roodkeelpieper · Anthus cervinus | ||
340. | Waterpieper · Anthus spinoletta | ||
341. | Oeverpieper · Anthus petrosus | ||
vinken · Fringillidae |
|||
342. | Vink · Fringilla coelebs | ||
343. | Keep · Fringilla montifringilla | ||
344. | Appelvink · Coccothraustes coccothraustes | ||
345. | Goudvink · Pyrrhula pyrrhula | ||
346. | Roodmus · Carpodacus erythrinus | ||
347. | Groenling · Chloris chloris | ||
348. | Frater · Linaria flavirostris | ||
349. | Kneu · Linaria cannabina | ||
350. | Grote Barmsijs · Acanthis flammea | ||
351. | Kleine Barmsijs · Acanthis cabaret | ||
352. | Grote Kruisbek · Loxia pytyopsittacus | 30-12-2013 | |
353. | Kruisbek · Loxia curvirostra | ||
354. | Putter · Carduelis carduelis | ||
355. | Europese Kanarie · Serinus serinus | ||
356. | Sijs · Spinus spinus | ||
ijsgorzen en sneeuwgorzen · Calcariidae |
|||
357. | IJsgors · Calcarius lapponicus | ||
358. | Sneeuwgors · Plectrophenax nivalis | ||
gorzen · Emberizidae |
|||
359. | Grauwe Gors · Emberiza calandra | ||
360. | Geelgors · Emberiza citrinella | ||
361. | Witkopgors · Emberiza leucocephalos | 02-01-2017 | |
362. | Ortolaan · Emberiza hortulana | ||
363. | Cirlgors · Emberiza cirlus | 18-05-2018 | |
364. | Dwerggors · Emberiza pusilla | ||
365. | Bosgors · Emberiza rustica | 09-10-2021 | |
366. | Rietgors · Emberiza schoeniclus | ||
amerikaanse gorzen · Passerellidae |
|||
367. | Grijze Junco · Junco hyemalis | 17-03-2018 | |
368. | Witkeelgors · Zonotrichia albicollis | 13-10-2020 | |
369. | Zanggors · Melospiza melodia | 14-02-2022 | |
amerikaanse zangers · Parulidae |
|||
370. | Bonte Zanger · Mniotilta varia | 24-09-2023 |